Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 63
- Śr. pkt/mecz
- 2.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 2 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 6 | 13 | 0:00 | 6 | 0 | 1/4 | 18 |
| 2016/2017 | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 1 | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2015/2016 | Astoria I Bydgoszcz | U-16 M | 16 | 44 | 0:00 | 12 | 1 | 17/38 | 43 |
Novum/Astoria16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 6 | 13 | 0:00 | 6 | 0 | 1/4 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 4 | 0:00 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 44 | 0:00 | 12 | 1 | 17/38 | 43 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 2 | 1.0 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 6 | 2.2 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.7 | 3.0 |
| 2016/2017 | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 1 | 4.0 | 0:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2015/2016 | Astoria I Bydgoszcz | U-16 M | 16 | 2.8 | 0:00 | 0.8 | 0.1 | 1.1/2.4 | 2.7 |
Novum/Astoria16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 1.0 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 6 | 2.2 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.7 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 4.0 | 0:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 2.8 | 0:00 | 0.8 | 0.1 | 1.1/2.4 | 2.7 |

















