Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 218
- Punkty
- 1818
- Śr. pkt/mecz
- 8.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 4 | 3 | 18:01 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 37 | 94 | 363:30 | 16 | 17 | 11/17 | 40 |
| 2022/2023 | Dziki Warszawa | 1LM | 30 | 91 | 302:21 | 10 | 20 | 11/12 | 28 |
| 2026/2027 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 11 | 138 | 273:01 | 12 | 30 | 24/32 | 19 |
| 2025/2026 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 31 | 476 | 898:42 | 65 | 90 | 76/98 | 59 |
| 2024/2025 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 40 | 423 | 766:27 | 64 | 83 | 46/60 | 50 |
| 2022/2023 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 10 | 94 | 220:59 | 11 | 20 | 12/14 | 20 |
| 2020/2021 | AMW Asseco Arka Gdynia | 2LM | 1 | 3 | 9:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 19 | 258 | 612:36 | 48 | 46 | 24/33 | 23 |
| 2018/2019 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 12 | 27 | 185:55 | 6 | 5 | 0/0 | 11 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 1 | 15:20 | 0 | 0 | 1/2 | 4 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | 2LM | 1 | 2 | 9:07 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | TKM Włocławek | U-18 M | 1 | 20 | 0:00 | 4 | 4 | 0/0 | 1 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | U-18 M | 3 | 8 | 0:00 | 2 | 0 | 4/6 | 2 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | U-16 M | 8 | 128 | 0:00 | 28 | 16 | 24/38 | 14 |
| 2015/2016 | TKM Włocławek | U-16 M | 9 | 52 | 0:00 | 20 | 4 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 3 | 18:01 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 94 | 363:30 | 16 | 17 | 11/17 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 91 | 302:21 | 10 | 20 | 11/12 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 138 | 273:01 | 12 | 30 | 24/32 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 476 | 898:42 | 65 | 90 | 76/98 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 423 | 766:27 | 64 | 83 | 46/60 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 94 | 220:59 | 11 | 20 | 12/14 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3 | 9:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 258 | 612:36 | 48 | 46 | 24/33 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 27 | 185:55 | 6 | 5 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 1 | 15:20 | 0 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2 | 9:07 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 20 | 0:00 | 4 | 4 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 8 | 0:00 | 2 | 0 | 4/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 128 | 0:00 | 28 | 16 | 24/38 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 9 | 52 | 0:00 | 20 | 4 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 4 | 0.8 | 4:30 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 37 | 2.5 | 9:49 | 0.4 | 0.5 | 0.3/0.5 | 1.1 |
| 2022/2023 | Dziki Warszawa | 1LM | 30 | 3.0 | 10:04 | 0.3 | 0.7 | 0.4/0.4 | 0.9 |
| 2026/2027 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 11 | 12.5 | 24:49 | 1.1 | 2.7 | 2.2/2.9 | 1.7 |
| 2025/2026 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 31 | 15.4 | 28:59 | 2.1 | 2.9 | 2.5/3.2 | 1.9 |
| 2024/2025 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 40 | 10.6 | 19:09 | 1.6 | 2.1 | 1.2/1.5 | 1.3 |
| 2022/2023 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 10 | 9.4 | 22:05 | 1.1 | 2.0 | 1.2/1.4 | 2.0 |
| 2020/2021 | AMW Asseco Arka Gdynia | 2LM | 1 | 3.0 | 9:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 19 | 13.6 | 32:14 | 2.5 | 2.4 | 1.3/1.7 | 1.2 |
| 2018/2019 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 12 | 2.3 | 15:29 | 0.5 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 1.0 | 15:20 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 4.0 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | 2LM | 1 | 2.0 | 9:07 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | TKM Włocławek | U-18 M | 1 | 20.0 | 0:00 | 4.0 | 4.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | U-18 M | 3 | 2.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 1.3/2.0 | 0.7 |
| 2016/2017 | TKM Włocławek | U-16 M | 8 | 16.0 | 0:00 | 3.5 | 2.0 | 3.0/4.8 | 1.8 |
| 2015/2016 | TKM Włocławek | U-16 M | 9 | 5.8 | 0:00 | 2.2 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.8 | 4:30 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 2.5 | 9:49 | 0.4 | 0.5 | 0.3/0.5 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 3.0 | 10:04 | 0.3 | 0.7 | 0.4/0.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 12.5 | 24:49 | 1.1 | 2.7 | 2.2/2.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 15.4 | 28:59 | 2.1 | 2.9 | 2.5/3.2 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 10.6 | 19:09 | 1.6 | 2.1 | 1.2/1.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 9.4 | 22:05 | 1.1 | 2.0 | 1.2/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3.0 | 9:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 13.6 | 32:14 | 2.5 | 2.4 | 1.3/1.7 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 2.3 | 15:29 | 0.5 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 1.0 | 15:20 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2.0 | 9:07 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 20.0 | 0:00 | 4.0 | 4.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 2.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 1.3/2.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 16.0 | 0:00 | 3.5 | 2.0 | 3.0/4.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 9 | 5.8 | 0:00 | 2.2 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |

















