Artur Kijowski#8
- Rocznik
- 1999
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 341
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 9 | 50 | 0:00 | 19 | 2 | 6/10 | 17 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-20 M | 2 | 15 | 0:00 | 7 | 0 | 1/6 | 6 |
| 2016/2017 | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 11 | 64 | 0:00 | 26 | 3 | 3/14 | 15 |
| 2015/2016 | LKS Szubinianka Szubin | U-18 M | 13 | 212 | 0:00 | 68 | 17 | 25/40 | 42 |
Novum/Astoria16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 50 | 0:00 | 19 | 2 | 6/10 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 15 | 0:00 | 7 | 0 | 1/6 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 64 | 0:00 | 26 | 3 | 3/14 | 15 |
Szubinianka Szubin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 212 | 0:00 | 68 | 17 | 25/40 | 42 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 9 | 5.6 | 0:00 | 2.1 | 0.2 | 0.7/1.1 | 1.9 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-20 M | 2 | 7.5 | 0:00 | 3.5 | 0.0 | 0.5/3.0 | 3.0 |
| 2016/2017 | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 11 | 5.8 | 0:00 | 2.4 | 0.3 | 0.3/1.3 | 1.4 |
| 2015/2016 | LKS Szubinianka Szubin | U-18 M | 13 | 16.3 | 0:00 | 5.2 | 1.3 | 1.9/3.1 | 3.2 |
Novum/Astoria16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 5.6 | 0:00 | 2.1 | 0.2 | 0.7/1.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 7.5 | 0:00 | 3.5 | 0.0 | 0.5/3.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 5.8 | 0:00 | 2.4 | 0.3 | 0.3/1.3 | 1.4 |
Szubinianka Szubin15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 16.3 | 0:00 | 5.2 | 1.3 | 1.9/3.1 | 3.2 |

















