
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 39
- Punkty
- 283
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | KS Kutno | U19M | 12 | 64 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 30 |
| 2017/2018 | KKS Pro-Basket TBS Kutno | U16M | 10 | 75 | 0:00 | 0 | 0 | 75/75 | 32 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket TBS Kutno | U16M | 10 | 109 | 0:00 | 0 | 2 | 103/103 | 27 |
| 2016/2017 | KKS PRO-BASKET Kutno | U16M | 6 | 35 | 0:00 | 0 | 2 | 29/29 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 64 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 30 |
Pro-Basket17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 75 | 0:00 | 0 | 0 | 75/75 | 32 |
Pro-Basket16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 109 | 0:00 | 0 | 2 | 103/103 | 27 |
PRO-BASKET16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 35 | 0:00 | 0 | 2 | 29/29 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | KS Kutno | U19M | 12 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2017/2018 | KKS Pro-Basket TBS Kutno | U16M | 10 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.5/7.5 | 3.2 |
| 2016/2017 | KKS Pro-Basket TBS Kutno | U16M | 10 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 10.3/10.3 | 2.7 |
| 2016/2017 | KKS PRO-BASKET Kutno | U16M | 6 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 4.8/4.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.5 |
Pro-Basket17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.5/7.5 | 3.2 |
Pro-Basket16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 10.3/10.3 | 2.7 |
PRO-BASKET16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 6 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 4.8/4.8 | 2.5 |

















