
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 228
- Śr. pkt/mecz
- 5.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | 3LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | KKS PRO-BASKET Kutno | 3LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 2 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 4 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| 2017/2018 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2017/2018 | KKS Pro-Basket Kutno | U-18 M | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2016/2017 | KKS PRO-BASKET Kutno | U16M | 16 | 138 | 0:00 | 0 | 1 | 135/135 | 39 |
| 2015/2016 | KKS Pro-Basket II Kutno | U16M | 17 | 59 | 0:00 | 0 | 0 | 59/59 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
PRO-BASKET17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 4 | 16 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
PRO-BASKET16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 138 | 0:00 | 0 | 1 | 135/135 | 39 |
Pro-Basket II15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 59 | 0:00 | 0 | 0 | 59/59 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | 3LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | KKS PRO-BASKET Kutno | 3LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 2 | 6.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 4 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2017/2018 | KKS Pro-Basket Kutno | U-20 M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | KKS Pro-Basket Kutno | U-18 M | 1 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2016/2017 | KKS PRO-BASKET Kutno | U16M | 16 | 8.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 8.4/8.4 | 2.4 |
| 2015/2016 | KKS Pro-Basket II Kutno | U16M | 17 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.5/3.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
PRO-BASKET17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 6.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 4 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 1 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
PRO-BASKET16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 16 | 8.6 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 8.4/8.4 | 2.4 |
Pro-Basket II15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 17 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.5/3.5 | 1.2 |

















