
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 219
- Punkty
- 1796
- Śr. pkt/mecz
- 8.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Świecki Klub Koszykówki | 2LM | 10 | 35 | 126:52 | 5 | 8 | 1/4 | 21 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 13 | 17 | 107:10 | 1 | 4 | 3/6 | 22 |
| 2021/2022 | Enea Astoria II Bydgoszcz | 2LM | 25 | 49 | 248:10 | 4 | 8 | 17/22 | 36 |
| 2020/2021 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 18 | 78 | 366:56 | 13 | 12 | 16/27 | 30 |
| 2019/2020 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 2LM | 21 | 118 | 524:58 | 16 | 23 | 17/26 | 52 |
| 2024/2025 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 14 | 173 | 0:00 | 0 | 32 | 0/0 | 41 |
| 2022/2023 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 13 | 231 | 0:00 | 0 | 35 | 0/0 | 44 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 7 | 64 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 12 |
| 2025/2026 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 10 | 42 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 24 |
| 2023/2024 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 15 | 189 | 0:00 | 0 | 26 | 0/0 | 40 |
| 2019/2020 | Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz | U-20 M | 7 | 68 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 10 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria I Bydgoszcz | U-20 M | 9 | 67 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 21 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria II Bydgoszcz | U-20 M | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 2 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-20 M | 4 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 8 | 80 | 0:00 | 0 | 12 | 0/0 | 15 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 8 | 88 | 0:00 | 24 | 11 | 7/15 | 20 |
| 2016/2017 | MKS Novum Bydgoszcz | U-18 M | 9 | 105 | 0:00 | 34 | 9 | 28/45 | 16 |
| 2016/2017 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-16 M | 10 | 167 | 0:00 | 44 | 15 | 35/39 | 28 |
| 2015/2016 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-16 M | 8 | 120 | 0:00 | 27 | 17 | 15/29 | 22 |
| 2015/2016 | MKS Novum II Bydgoszcz | U-16 M | 8 | 87 | 0:00 | 16 | 14 | 13/18 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 35 | 126:52 | 5 | 8 | 1/4 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 17 | 107:10 | 1 | 4 | 3/6 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 49 | 248:10 | 4 | 8 | 17/22 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 78 | 366:56 | 13 | 12 | 16/27 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 118 | 524:58 | 16 | 23 | 17/26 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 173 | 0:00 | 0 | 32 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 231 | 0:00 | 0 | 35 | 0/0 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 64 | 0:00 | 0 | 14 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 42 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 189 | 0:00 | 0 | 26 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 7 | 68 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 9 | 67 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 4 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 80 | 0:00 | 0 | 12 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 88 | 0:00 | 24 | 11 | 7/15 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 9 | 105 | 0:00 | 34 | 9 | 28/45 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 167 | 0:00 | 44 | 15 | 35/39 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 120 | 0:00 | 27 | 17 | 15/29 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 87 | 0:00 | 16 | 14 | 13/18 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Świecki Klub Koszykówki | 2LM | 10 | 3.5 | 12:41 | 0.5 | 0.8 | 0.1/0.4 | 2.1 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 13 | 1.3 | 8:14 | 0.1 | 0.3 | 0.2/0.5 | 1.7 |
| 2021/2022 | Enea Astoria II Bydgoszcz | 2LM | 25 | 2.0 | 9:55 | 0.2 | 0.3 | 0.7/0.9 | 1.4 |
| 2020/2021 | Enea Astoria Bydgoszcz | 2LM | 18 | 4.3 | 20:23 | 0.7 | 0.7 | 0.9/1.5 | 1.7 |
| 2019/2020 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 2LM | 21 | 5.6 | 24:59 | 0.8 | 1.1 | 0.8/1.2 | 2.5 |
| 2024/2025 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 14 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 2.3 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2022/2023 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 13 | 17.8 | 0:00 | 0.0 | 2.7 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | 3LM | 7 | 9.1 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2025/2026 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 10 | 4.2 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2023/2024 | Świecki Klub Koszykówki | 3LM | 15 | 12.6 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2019/2020 | Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz | U-20 M | 7 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria II Bydgoszcz | U-20 M | 2 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria I Bydgoszcz | U-20 M | 9 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-20 M | 4 | 0.5 | 0:00 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 8 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2017/2018 | Enea Novum/Astoria Bydgoszcz | U-18 M | 8 | 11.0 | 0:00 | 3.0 | 1.4 | 0.9/1.9 | 2.5 |
| 2016/2017 | MKS Novum Bydgoszcz | U-18 M | 9 | 11.7 | 0:00 | 3.8 | 1.0 | 3.1/5.0 | 1.8 |
| 2016/2017 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-16 M | 10 | 16.7 | 0:00 | 4.4 | 1.5 | 3.5/3.9 | 2.8 |
| 2015/2016 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-16 M | 8 | 15.0 | 0:00 | 3.4 | 2.1 | 1.9/3.6 | 2.8 |
| 2015/2016 | MKS Novum II Bydgoszcz | U-16 M | 8 | 10.9 | 0:00 | 2.0 | 1.8 | 1.6/2.3 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3.5 | 12:41 | 0.5 | 0.8 | 0.1/0.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 1.3 | 8:14 | 0.1 | 0.3 | 0.2/0.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 2.0 | 9:55 | 0.2 | 0.3 | 0.7/0.9 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 4.3 | 20:23 | 0.7 | 0.7 | 0.9/1.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 5.6 | 24:59 | 0.8 | 1.1 | 0.8/1.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 2.3 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 13 | 17.8 | 0:00 | 0.0 | 2.7 | 0.0/0.0 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 9.1 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 4.2 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 12.6 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 7 | 9.7 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 9 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 4 | 0.5 | 0:00 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 8 | 11.0 | 0:00 | 3.0 | 1.4 | 0.9/1.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 9 | 11.7 | 0:00 | 3.8 | 1.0 | 3.1/5.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 10 | 16.7 | 0:00 | 4.4 | 1.5 | 3.5/3.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 15.0 | 0:00 | 3.4 | 2.1 | 1.9/3.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 8 | 10.9 | 0:00 | 2.0 | 1.8 | 1.6/2.3 | 3.1 |

















