
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 117
- Punkty
- 678
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Viking Gdynia | 1LM | 16 | 9 | 84:05 | 3 | 0 | 3/8 | 15 |
| 2011/2012 | TS Żuraw Gniewino | 2LM | 19 | 130 | 433:21 | 40 | 3 | 41/47 | 37 |
| 2010/2011 | Żuraw King Oscar Gniewino | 2LM | 23 | 211 | 644:02 | 69 | 5 | 58/71 | 47 |
| 2009/2010 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 30 | 179 | 722:16 | 51 | 11 | 44/60 | 45 |
| 2008/2009 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 28 | 144 | 672:30 | 36 | 6 | 54/61 | 49 |
| 2007/2008 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 1 | 5 | 28:42 | 1 | 0 | 3/4 | 5 |
Viking05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 9 | 84:05 | 3 | 0 | 3/8 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 130 | 433:21 | 40 | 3 | 41/47 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 211 | 644:02 | 69 | 5 | 58/71 | 47 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 179 | 722:16 | 51 | 11 | 44/60 | 45 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 144 | 672:30 | 36 | 6 | 54/61 | 49 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 5 | 28:42 | 1 | 0 | 3/4 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Viking Gdynia | 1LM | 16 | 0.6 | 5:15 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.9 |
| 2011/2012 | TS Żuraw Gniewino | 2LM | 19 | 6.8 | 22:48 | 2.1 | 0.2 | 2.2/2.5 | 1.9 |
| 2010/2011 | Żuraw King Oscar Gniewino | 2LM | 23 | 9.2 | 28:00 | 3.0 | 0.2 | 2.5/3.1 | 2.0 |
| 2009/2010 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 30 | 6.0 | 24:04 | 1.7 | 0.4 | 1.5/2.0 | 1.5 |
| 2008/2009 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 28 | 5.1 | 24:01 | 1.3 | 0.2 | 1.9/2.2 | 1.8 |
| 2007/2008 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 1 | 5.0 | 28:42 | 1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 5.0 |
Viking05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 0.6 | 5:15 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.5 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 6.8 | 22:48 | 2.1 | 0.2 | 2.2/2.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 9.2 | 28:00 | 3.0 | 0.2 | 2.5/3.1 | 2.0 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 6.0 | 24:04 | 1.7 | 0.4 | 1.5/2.0 | 1.5 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 5.1 | 24:01 | 1.3 | 0.2 | 1.9/2.2 | 1.8 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 5.0 | 28:42 | 1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 5.0 |

















