
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 102
- Punkty
- 455
- Śr. pkt/mecz
- 4.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | PGE PLK | 10 | 6 | 13:19 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | Icon Sea Czarni Słupsk | PGE PLK | 5 | 3 | 5:50 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra | PGE PLK | 9 | 3 | 18:51 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | Enea Zastal BC Zielona Góra | PGE PLK | 7 | 9 | 14:28 | 3 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 1LM | 6 | 3 | 16:50 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 9 | 25 | 51:03 | 5 | 5 | 0/0 | 7 |
| 2026/2027 | Żubry Abakus Okna Białystok | 2LM | 2 | 10 | 19:31 | 2 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra | 2LM | 26 | 354 | 575:12 | 55 | 69 | 37/45 | 58 |
| 2021/2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 2LM | 3 | 9 | 14:10 | 2 | 1 | 2/4 | 0 |
| 2017/2018 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 16 | 28 | 97:48 | 4 | 5 | 5/5 | 14 |
| 2016/2017 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 9 | 5 | 32:15 | 1 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 6 | 13:19 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 3 | 5:50 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 3 | 18:51 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 9 | 14:28 | 3 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 3 | 16:50 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 25 | 51:03 | 5 | 5 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 10 | 19:31 | 2 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 354 | 575:12 | 55 | 69 | 37/45 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 9 | 14:10 | 2 | 1 | 2/4 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 28 | 97:48 | 4 | 5 | 5/5 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 5 | 32:15 | 1 | 1 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | PGE PLK | 10 | 0.6 | 1:19 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2023/2024 | Icon Sea Czarni Słupsk | PGE PLK | 5 | 0.6 | 1:10 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2021/2022 | Enea Zastal BC Zielona Góra | PGE PLK | 9 | 0.3 | 2:05 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2020/2021 | Enea Zastal BC Zielona Góra | PGE PLK | 7 | 1.3 | 2:04 | 0.4 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2023/2024 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 1LM | 6 | 0.5 | 2:48 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 9 | 2.8 | 5:40 | 0.6 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2026/2027 | Żubry Abakus Okna Białystok | 2LM | 2 | 5.0 | 9:45 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra | 2LM | 26 | 13.6 | 22:07 | 2.1 | 2.7 | 1.4/1.7 | 2.2 |
| 2021/2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 2LM | 3 | 3.0 | 4:43 | 0.7 | 0.3 | 0.7/1.3 | 0.0 |
| 2017/2018 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 16 | 1.8 | 6:06 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.3 | 0.9 |
| 2016/2017 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 9 | 0.6 | 3:35 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 0.6 | 1:19 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 5 | 0.6 | 1:10 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 0.3 | 2:05 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 1.3 | 2:04 | 0.4 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 0.5 | 2:48 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 2.8 | 5:40 | 0.6 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 5.0 | 9:45 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 13.6 | 22:07 | 2.1 | 2.7 | 1.4/1.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 3.0 | 4:43 | 0.7 | 0.3 | 0.7/1.3 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 1.8 | 6:06 | 0.3 | 0.3 | 0.3/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 0.6 | 3:35 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.4 |

















