
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 94
- Śr. pkt/mecz
- 5.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 7 | 6 | 41:08 | 1 | 0 | 4/7 | 4 |
| 2014/2015 | ŁKS SMS MG13 II | U16M | 11 | 88 | 0:00 | 0 | 1 | 85/85 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 6 | 41:08 | 1 | 0 | 4/7 | 4 |
ŁKS SMS II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 88 | 0:00 | 0 | 1 | 85/85 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Team-Plast KK Oleśnica | 2LM | 7 | 0.9 | 5:52 | 0.1 | 0.0 | 0.6/1.0 | 0.6 |
| 2014/2015 | ŁKS SMS MG13 II | U16M | 11 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 7.7/7.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 0.9 | 5:52 | 0.1 | 0.0 | 0.6/1.0 | 0.6 |
ŁKS SMS II14/15
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 7.7/7.7 | 2.0 |

















