Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Adam Spychała

Rocznik: 1984

Wzrost: 195 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2014/2015 (2LM) Alba Chorzów 22 122 274:13 43 36/54 35
2013/2014 (2LM) Alba Chorzów 10 71 142:13 28 15/24 20
2012/2013 (2LM) Alba Chorzów 21 164 313:20 53 4 46/64 57
2011/2012 (2LM) Alba Chorzów 27 327 571:16 109 9 82/124 73
2010/2011 (2LM) UKS Alba Chorzów 27 549 848:45 133 34 181/240 76
2009/2010 (2LM) Alba Chorzów 28 515 858:57 150 23 146/201 88
2008/2009 (2LM) Alba Chorzów 25 444 653:03 138 20 108/150 74

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2014/2015 (2LM) Alba Chorzów 22 5.5 12:27 2.0 1.6/2.5 1.6
2013/2014 (2LM) Alba Chorzów 10 7.1 14:13 2.8 1.5/2.4 2.0
2012/2013 (2LM) Alba Chorzów 21 7.8 14:55 2.5 0.2 2.2/3.0 2.7
2011/2012 (2LM) Alba Chorzów 27 12.1 21:09 4.0 0.3 3.0/4.6 2.7
2010/2011 (2LM) UKS Alba Chorzów 27 20.3 31:26 4.9 1.3 6.7/8.9 2.8
2009/2010 (2LM) Alba Chorzów 28 18.4 30:40 5.4 0.8 5.2/7.2 3.1
2008/2009 (2LM) Alba Chorzów 25 17.8 26:07 5.5 0.8 4.3/6.0 3.0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA