
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 49
- Śr. pkt/mecz
- 1.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MUKS Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 0 |
| 2024/2025 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 7 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-14 K | 8 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Mała Koszykówka Bydgoszcz (PK) | U-10 M | 6 | 30 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-10 M | 6 | 30 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MUKS Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 5 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 |
| 2024/2025 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 7 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2023/2024 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-14 K | 8 | 0.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | Mała Koszykówka Bydgoszcz (PK) | U-10 M | 6 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 5 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 1.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 8 | 0.9 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-10 M | 6 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |

















