
Adrianna Trzeciak #21
- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 165 cm
- Pozycja
- rozgrywająca / rzucająca
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 106
- Punkty
- 759
- Śr. pkt/mecz
- 7.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MUKS Bydgoszcz | 2 LK | 2 | 26 | 0:00 | 5 | 4 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | MUKS Pantery Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 5 | 31 | 0:00 | 8 | 4 | 3/4 | 5 |
| 2026/2027 | MUKS Bydgoszcz | U17K | 6 | 78 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | MUKS Pantery Supravis Bydgoszcz | U-17 K | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | Intechstal Pantery Szubin | U-17 K | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 6 | 55 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| 2024/2025 | Agrosonic Pantery Szubin | U-15 K | 11 | 44 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | Intechstal Pantery Szubin | U-15 K | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U15K | 3 | 17 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | DFDS Pantery Szubin | U-14 K | 5 | 124 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 11 |
| 2023/2024 | Agrosonic Pantery Szubin | U-14 K | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | DFDS Pantery Szubin | U-13 K | 13 | 130 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 21 |
| 2022/2023 | Agrosonic Pantery Szubin | U-13 K | 13 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2022/2023 | Agrosonic Pantery Szubin | U13K | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | Pantery IBIS Szubin | U-12 K | 3 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2021/2022 | Pantery WOMIX Szubin | U-12 K | 8 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2021/2022 | Pantery Szubin | U-11 K | 6 | 46 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2020/2021 | Pantery II Szubin | U-11 K | 6 | 48 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | Pantery Szubin | U-10 K | 6 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 2 | 26 | 0:00 | 5 | 4 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 5 | 31 | 0:00 | 8 | 4 | 3/4 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 78 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 55 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 44 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 17 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 5 | 124 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 13 | 130 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 13 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 3 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 8 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 6 | 46 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 6 | 48 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-10 K | 6 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MUKS Bydgoszcz | 2 LK | 2 | 13.0 | 0:00 | 2.5 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | MUKS Pantery Supravis Bydgoszcz | 2 LK | 5 | 6.2 | 0:00 | 1.6 | 0.8 | 0.6/0.8 | 1.0 |
| 2026/2027 | MUKS Bydgoszcz | U17K | 6 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2025/2026 | MUKS Pantery Supravis Bydgoszcz | U-17 K | 1 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Intechstal Pantery Szubin | U-17 K | 4 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U-15 K | 6 | 9.2 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Agrosonic Pantery Szubin | U-15 K | 11 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2023/2024 | Intechstal Pantery Szubin | U-15 K | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2025/2026 | MUKS Supravis Bydgoszcz | U15K | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2024/2025 | DFDS Pantery Szubin | U-14 K | 5 | 24.8 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2023/2024 | Agrosonic Pantery Szubin | U-14 K | 4 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | DFDS Pantery Szubin | U-13 K | 13 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2022/2023 | Agrosonic Pantery Szubin | U-13 K | 13 | 0.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2022/2023 | Agrosonic Pantery Szubin | U13K | 2 | 1.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | Pantery IBIS Szubin | U-12 K | 3 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2021/2022 | Pantery WOMIX Szubin | U-12 K | 8 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2021/2022 | Pantery Szubin | U-11 K | 6 | 7.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2020/2021 | Pantery II Szubin | U-11 K | 6 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | Pantery Szubin | U-10 K | 6 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 2 | 13.0 | 0:00 | 2.5 | 2.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 5 | 6.2 | 0:00 | 1.6 | 0.8 | 0.6/0.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 1 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 4 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 9.2 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 5 | 24.8 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 4 | 3.5 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 13 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 13 | 0.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 1.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 3 | 11.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 8 | 4.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 6 | 7.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 6 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-10 K | 6 | 7.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |

















