
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 154
- Śr. pkt/mecz
- 7.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Intechstal Pantery Szubin | U17K | 3 | 41 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | Intechstal Pantery Szubin | U-17 K | 5 | 65 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2022/2023 | Pantery WOMIX Szubin | U-15 K | 2 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | Pantery Szubin | U-14 K | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2017/2018 | LKS Szubinianka Szubin | U-11 K | 9 | 29 | 0:00 | 13 | 0 | 3/24 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 41 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 65 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 9 | 29 | 0:00 | 13 | 0 | 3/24 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Intechstal Pantery Szubin | U17K | 3 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Intechstal Pantery Szubin | U-17 K | 5 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2022/2023 | Pantery WOMIX Szubin | U-15 K | 2 | 8.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2021/2022 | Pantery Szubin | U-14 K | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2017/2018 | LKS Szubinianka Szubin | U-11 K | 9 | 3.2 | 0:00 | 1.4 | 0.0 | 0.3/2.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 13.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 8.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 K | 9 | 3.2 | 0:00 | 1.4 | 0.0 | 0.3/2.7 | 2.1 |

















