
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 100
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | U19M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ I Skierniewice | U16M | 12 | 36 | 0 | 1 | 33/33 | 7 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ II Skierniewice | U16M | 13 | 64 | 0 | 3 | 55/55 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
AZS PWSZ I 17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 12 | 36 | 0 | 1 | 33/33 | 7 |
AZS II 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 13 | 64 | 0 | 3 | 55/55 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AZS PWSZ Skierniewice | U19M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2017/2018 | AZS PWSZ I Skierniewice | U16M | 12 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 2.8/2.8 | 0.6 |
| 2016/2017 | AZS PWSZ II Skierniewice | U16M | 13 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 4.2/4.2 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
AZS PWSZ I 17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 12 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 2.8/2.8 | 0.6 |
AZS II 16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 13 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 4.2/4.2 | 1.5 |

















