
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 82
- Punkty
- 487
- Śr. pkt/mecz
- 5.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U17K | 5 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2025/2026 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U17K | 12 | 44 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
| 2024/2025 | UMKS Księżak Łowicz | U-15 K | 3 | 23 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
| 2024/2025 | UMKS Księżak Łowicz | U15K | 16 | 159 | 0 | 11 | 0/0 | 37 |
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U15K | 12 | 65 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| 2022/2023 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 19 | 115 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
| 2021/2022 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 15 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 44 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 23 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 159 | 0 | 11 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 65 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 19 | 115 | 0 | 0 | 0/0 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U17K | 5 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2025/2026 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U17K | 12 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | UMKS Księżak Łowicz | U-15 K | 3 | 7.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2024/2025 | UMKS Księżak Łowicz | U15K | 16 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U15K | 12 | 5.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2022/2023 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 19 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2021/2022 | UMKS Księżak Łowicz | U13K | 15 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 7.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 9.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 5.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 19 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |

















