
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 75
- Punkty
- 623
- Śr. pkt/mecz
- 8.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MChKK Chełmno | U-19 M | 8 | 121 | 0 | 11 | 0/0 | 14 |
| 2025/2026 | MChKK Chełmno II | U-17 M | 14 | 125 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| 2024/2025 | MChKK Chełmno | U-17 M | 10 | 127 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| 2024/2025 | MChKK Chełmno | U-16 M | 5 | 77 | 0 | 5 | 0/0 | 6 |
| 2023/2024 | MChKK Chełmno | U-14 M | 11 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2022/2023 | MChKK Chełmno | U-14 M | 6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2021/2022 | MChKK Chełmno | U-13 M | 4 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | MChKK Chełmno | U-12 M | 11 | 38 | 0 | 2 | 0/0 | 22 |
| 2020/2021 | MChKK Chełmno | U-11 M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 121 | 0 | 11 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 125 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 10 | 127 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 5 | 77 | 0 | 5 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 11 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 11 | 38 | 0 | 2 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MChKK Chełmno | U-19 M | 8 | 15.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2025/2026 | MChKK Chełmno II | U-17 M | 14 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | MChKK Chełmno | U-17 M | 10 | 12.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | MChKK Chełmno | U-16 M | 5 | 15.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2023/2024 | MChKK Chełmno | U-14 M | 11 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2022/2023 | MChKK Chełmno | U-14 M | 6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | MChKK Chełmno | U-13 M | 4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | MChKK Chełmno | U-12 M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | MChKK Chełmno | U-11 M | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 15.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 10 | 12.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 5 | 15.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 11 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |

















