
Aleksander Światowiak#3
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 194 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 218
- Punkty
- 2160
- Śr. pkt/mecz
- 9.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Astoria II Bydgoszcz | 2LM | 10 | 63 | 198:10 | 18 | 3 | 18/29 | 23 |
| 2025/2026 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 3LM | 18 | 245 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 40 |
| 2025/2026 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U-19 M | 14 | 178 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 25 |
| 2024/2025 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U-19 M | 14 | 122 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 24 |
| 2023/2024 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-19 M | 8 | 86 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 19 |
| 2024/2025 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U19M | 3 | 11 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U-17 M | 12 | 135 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 29 |
| 2023/2024 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-17 M | 9 | 115 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 23 |
| 2023/2024 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-16 M | 7 | 219 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 14 |
| 2022/2023 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-16 M | 13 | 176 | 0:00 | 0 | 25 | 0/0 | 27 |
| 2022/2023 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-15 M | 6 | 142 | 0:00 | 0 | 20 | 0/0 | 11 |
| 2021/2022 | Enea APRO Novum Astoria Bydgoszcz | U-15 M | 13 | 32 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | MKS Novum Bydgoszcz | U-14 M | 14 | 328 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 36 |
| 2020/2021 | MKS Novum Bydgoszcz | U-14 M | 10 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | Enea Apro Astoria Bydgoszcz | U-13 M | 12 | 40 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | MKS Novum II Bydgoszcz | U-13 M | 5 | 40 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2019/2020 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-13 M | 6 | 20 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 2018/2019 | MKS Novum III Bydgoszcz | U-13 M | 14 | 37 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 2019/2020 | MKS Novum Bydgoszcz | U-12 M | 6 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2018/2019 | MKS Novum SP 32 Bydgoszcz | U-12 M | 9 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2018/2019 | MKS Novum SP 32 Bydgoszcz | U-11 M | 7 | 70 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 2017/2018 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-11 M | 8 | 24 | 0:00 | 9 | 0 | 2/8 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 63 | 198:10 | 18 | 3 | 18/29 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 18 | 245 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 14 | 178 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 14 | 122 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 86 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 11 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 135 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 115 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 7 | 219 | 0:00 | 0 | 19 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 13 | 176 | 0:00 | 0 | 25 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 142 | 0:00 | 0 | 20 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 32 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 14 | 328 | 0:00 | 0 | 15 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 10 | 12 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 12 | 40 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 40 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 20 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 37 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 6 | 52 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 9 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 7 | 70 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 8 | 24 | 0:00 | 9 | 0 | 2/8 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Astoria II Bydgoszcz | 2LM | 10 | 6.3 | 19:49 | 1.8 | 0.3 | 1.8/2.9 | 2.3 |
| 2025/2026 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 3LM | 18 | 13.6 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2025/2026 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U-19 M | 14 | 12.7 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U-19 M | 14 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-19 M | 8 | 10.8 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2024/2025 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U19M | 3 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2024/2025 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | U-17 M | 12 | 11.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2023/2024 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-17 M | 9 | 12.8 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2023/2024 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-16 M | 7 | 31.3 | 0:00 | 0.0 | 2.7 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-16 M | 13 | 13.5 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2022/2023 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | U-15 M | 6 | 23.7 | 0:00 | 0.0 | 3.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2021/2022 | Enea APRO Novum Astoria Bydgoszcz | U-15 M | 13 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2021/2022 | MKS Novum Bydgoszcz | U-14 M | 14 | 23.4 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2020/2021 | MKS Novum Bydgoszcz | U-14 M | 10 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | Enea Apro Astoria Bydgoszcz | U-13 M | 12 | 3.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2019/2020 | MKS Novum II Bydgoszcz | U-13 M | 5 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2019/2020 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-13 M | 6 | 3.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | MKS Novum III Bydgoszcz | U-13 M | 14 | 2.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2019/2020 | MKS Novum Bydgoszcz | U-12 M | 6 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | MKS Novum SP 32 Bydgoszcz | U-12 M | 9 | 1.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2018/2019 | MKS Novum SP 32 Bydgoszcz | U-11 M | 7 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2017/2018 | MKS Novum I Bydgoszcz | U-11 M | 8 | 3.0 | 0:00 | 1.1 | 0.0 | 0.3/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 6.3 | 19:49 | 1.8 | 0.3 | 1.8/2.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 18 | 13.6 | 0:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 14 | 12.7 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 14 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 10.8 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 3.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 12 | 11.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 12.8 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 7 | 31.3 | 0:00 | 0.0 | 2.7 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 13 | 13.5 | 0:00 | 0.0 | 1.9 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 23.7 | 0:00 | 0.0 | 3.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 2.5 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 14 | 23.4 | 0:00 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 10 | 1.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 12 | 3.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 3.3 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 2.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 6 | 8.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 9 | 1.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 7 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 8 | 3.0 | 0:00 | 1.1 | 0.0 | 0.3/1.0 | 1.5 |

















