
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 62
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | 3LM | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2026/2027 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | U-19 M | 8 | 37 | 0 | 3 | 0/0 | 8 |
| 2025/2026 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | U-19 M | 12 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2024/2025 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | U-19 M | 9 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 37 | 0 | 3 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 12 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 9 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | 3LM | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2026/2027 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | U-19 M | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | U-19 M | 12 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | KSK KBSTAL Qemetica Noteć Inowrocław | U-19 M | 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 4.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 12 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |

















