
Agata Świątkowska#1
- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 174 cm
- Pozycja
- rzucająca
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 123
- Punkty
- 531
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | PGE BLK | 8 | 12 | 29:41 | 0 | 4 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz | PGE BLK | 9 | 2 | 31:31 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 2022/2023 | Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 9 | 2 | 59:00 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | PGE BLK | 2 | 0 | 5:26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | PGE BLK | 6 | 0 | 38:52 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 3 | 0 | 7:35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2026/2027 | KS Basket II Bydgoszcz | 1LK | 6 | 53 | 152:52 | 3 | 15 | 2/2 | 8 |
| 2024/2025 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 15 | 88 | 296:35 | 8 | 21 | 9/12 | 17 |
| 2022/2023 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 19 | 40 | 250:07 | 5 | 9 | 3/4 | 14 |
| 2019/2020 | KS Basket 25 Bydgoszcz | 2 LK | 12 | 93 | 0:00 | 5 | 10 | 1/5 | 12 |
| 2021/2022 | WSG/XVLO KS Basket25 Bydgoszcz | 2LK | 7 | 70 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 8 |
| 2019/2020 | Basket 25 Bydgoszcz | U22K | 5 | 32 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 9 |
| 2018/2019 | Basket 25 Bydgoszcz | U22K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2016/2017 | UKS Błękitny Delfin / Basket 25 Bydgoszcz | U-16 K | 7 | 49 | 0:00 | 17 | 4 | 3/8 | 18 |
| 2015/2016 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | U-16 K | 4 | 26 | 0:00 | 6 | 3 | 5/6 | 2 |
| 2015/2016 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-15 K | 8 | 64 | 0:00 | 18 | 4 | 8/15 | 14 |
| 2014/2015 | KS Basket 25 / UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-14 K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 12 | 29:41 | 0 | 4 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 9 | 2 | 31:31 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 9 | 2 | 59:00 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 2 | 0 | 5:26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 6 | 0 | 38:52 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 3 | 0 | 7:35 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 53 | 152:52 | 3 | 15 | 2/2 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 88 | 296:35 | 8 | 21 | 9/12 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 40 | 250:07 | 5 | 9 | 3/4 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 12 | 93 | 0:00 | 5 | 10 | 1/5 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 70 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 5 | 32 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 7 | 49 | 0:00 | 17 | 4 | 3/8 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 4 | 26 | 0:00 | 6 | 3 | 5/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 64 | 0:00 | 18 | 4 | 8/15 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | PGE BLK | 8 | 1.5 | 3:42 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2023/2024 | KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz | PGE BLK | 9 | 0.2 | 3:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.2 |
| 2022/2023 | Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 9 | 0.2 | 6:33 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2021/2022 | Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | PGE BLK | 2 | 0.0 | 2:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | PGE BLK | 6 | 0.0 | 6:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2019/2020 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 3 | 0.0 | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2026/2027 | KS Basket II Bydgoszcz | 1LK | 6 | 8.8 | 25:28 | 0.5 | 2.5 | 0.3/0.3 | 1.3 |
| 2024/2025 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 15 | 5.9 | 19:46 | 0.5 | 1.4 | 0.6/0.8 | 1.1 |
| 2022/2023 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 19 | 2.1 | 13:09 | 0.3 | 0.5 | 0.2/0.2 | 0.7 |
| 2019/2020 | KS Basket 25 Bydgoszcz | 2 LK | 12 | 7.8 | 0:00 | 0.4 | 0.8 | 0.1/0.4 | 1.0 |
| 2021/2022 | WSG/XVLO KS Basket25 Bydgoszcz | 2LK | 7 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2019/2020 | Basket 25 Bydgoszcz | U22K | 5 | 6.4 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2018/2019 | Basket 25 Bydgoszcz | U22K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2016/2017 | UKS Błękitny Delfin / Basket 25 Bydgoszcz | U-16 K | 7 | 7.0 | 0:00 | 2.4 | 0.6 | 0.4/1.1 | 2.6 |
| 2015/2016 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | U-16 K | 4 | 6.5 | 0:00 | 1.5 | 0.8 | 1.3/1.5 | 0.5 |
| 2015/2016 | UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-15 K | 8 | 8.0 | 0:00 | 2.3 | 0.5 | 1.0/1.9 | 1.8 |
| 2014/2015 | KS Basket 25 / UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz | U-14 K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 1.5 | 3:42 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 9 | 0.2 | 3:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 9 | 0.2 | 6:33 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 2 | 0.0 | 2:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 6 | 0.0 | 6:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 3 | 0.0 | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 6 | 8.8 | 25:28 | 0.5 | 2.5 | 0.3/0.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 15 | 5.9 | 19:46 | 0.5 | 1.4 | 0.6/0.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 2.1 | 13:09 | 0.3 | 0.5 | 0.2/0.2 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 12 | 7.8 | 0:00 | 0.4 | 0.8 | 0.1/0.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 5 | 6.4 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 7 | 7.0 | 0:00 | 2.4 | 0.6 | 0.4/1.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 4 | 6.5 | 0:00 | 1.5 | 0.8 | 1.3/1.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 8.0 | 0:00 | 2.3 | 0.5 | 1.0/1.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 1 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |

















