
Bartosz Skalczyński#45
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 431
- Śr. pkt/mecz
- 10.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ŁKS Szkoła Gortata II | U17M | 5 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata III | U15M | 15 | 190 | 0 | 4 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I ŁÓDŹ | U-13 M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I ŁÓDŹ | U13M | 19 | 191 | 0 | 8 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 190 | 0 | 4 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 191 | 0 | 8 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ŁKS Szkoła Gortata II | U17M | 5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | ŁKS KM Szkoła Gortata III | U15M | 15 | 12.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I ŁÓDŹ | U-13 M | 3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | ŁKS KM SZKOŁA GORTATA I ŁÓDŹ | U13M | 19 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 12.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.5 |

















