
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 145
- Śr. pkt/mecz
- 4.5
Statystyki sumy
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |

















