
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 184
- Śr. pkt/mecz
- 4.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U15K | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U15K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U13K | 10 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U13K | 18 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U13K | 8 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 18 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U15K | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | U15K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U13K | 10 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U13K | 18 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | UKS Basket Aleksandrów Łódzki | U13K | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 18 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |

















