
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 152
- Śr. pkt/mecz
- 3.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Basket 4Ever Ksawerów | U15K | 14 | 39 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever II Ksawerów | U15K | 14 | 45 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | U-13 K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | U13K | 17 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 39 | 0 | 6 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 45 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 17 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Basket 4Ever Ksawerów | U15K | 14 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2024/2025 | Basket 4Ever II Ksawerów | U15K | 14 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | U-13 K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2023/2024 | Basket 4Ever SGP Group Ksawerów | U13K | 17 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 17 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |

















