
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 73
- Punkty
- 649
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Akademia Gortata | U17K | 12 | 130 | 0 | 12 | 0/0 | 38 |
| 2024/2025 | ŁKS Akademia Gortata | U17K | 7 | 38 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| 2023/2024 | UKS Akademia Gortata | U15K | 13 | 187 | 0 | 0 | 0/0 | 46 |
| 2022/2023 | Trójka - Akademia Gortata | U15K | 10 | 76 | 0 | 3 | 0/0 | 22 |
| 2021/2022 | UKS Akademia Gortata | U13K | 17 | 158 | 0 | 6 | 0/0 | 51 |
| 2020/2021 | UKS Szkoła Gortata | U13K | 14 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 130 | 0 | 12 | 0/0 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 38 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 187 | 0 | 0 | 0/0 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 76 | 0 | 3 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 17 | 158 | 0 | 6 | 0/0 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 28 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Akademia Gortata | U17K | 12 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| 2024/2025 | ŁKS Akademia Gortata | U17K | 7 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2023/2024 | UKS Akademia Gortata | U15K | 13 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| 2022/2023 | Trójka - Akademia Gortata | U15K | 10 | 7.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2021/2022 | UKS Akademia Gortata | U13K | 17 | 9.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2020/2021 | UKS Szkoła Gortata | U13K | 14 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 7 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 10 | 7.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 17 | 9.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 14 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |

















