
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 56
- Punkty
- 500
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U19K | 2 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U-19 K | 10 | 108 | 0 | 10 | 0/0 | 19 |
| 2021/2022 | UKS Akademia Gortata | U17K | 8 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| 2020/2021 | KS APP Intenso Kutno | U17K | 13 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 2020/2021 | UKS Szkoła Gortata | U15K | 13 | 117 | 0 | 7 | 0/0 | 18 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 10 | 137 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 10 | 108 | 0 | 10 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 59 | 0 | 1 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 117 | 0 | 7 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 137 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U19K | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U-19 K | 10 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2021/2022 | UKS Akademia Gortata | U17K | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | KS APP Intenso Kutno | U17K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2020/2021 | UKS Szkoła Gortata | U15K | 13 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2018/2019 | KKS Pro-Basket Kutno | U13K | 10 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 10 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 13 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |

















