
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 209
- Śr. pkt/mecz
- 5.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów II | U17K | 12 | 41 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| 2020/2021 | Basket 4Ever Ksawerów | U-15 K | 3 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| 2020/2021 | Basket 4Ever Ksawerów | U15K | 12 | 91 | 0 | 3 | 0/0 | 22 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U13K | 13 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 41 | 0 | 2 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 91 | 0 | 3 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Basket 4EVER Ksawerów II | U17K | 12 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | Basket 4Ever Ksawerów | U-15 K | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | Basket 4Ever Ksawerów | U15K | 12 | 7.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2018/2019 | Basket 4EVER Ksawerów | U13K | 13 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 7.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |

















