
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 318
- Punkty
- 3942
- Śr. pkt/mecz
- 12.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 7 | 18 | 102:45 | 4 | 2 | 4/5 | 12 |
| 2025/2026 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 15 | 19 | 103:15 | 5 | 2 | 3/6 | 15 |
| 2024/2025 | Arriva Polski Cukier Toruń | PGE PLK | 17 | 14 | 107:16 | 6 | 0 | 2/3 | 18 |
| 2023/2024 | Arriva Polski Cukier Toruń | PGE PLK | 21 | 34 | 160:36 | 7 | 3 | 11/14 | 24 |
| 2022/2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 6 | 4 | 18:20 | 1 | 0 | 2/2 | 5 |
| 2021/2022 | Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 3 | 0 | 4:07 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 13 | 187 | 413:04 | 54 | 10 | 49/63 | 20 |
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 19 | 287 | 570:04 | 91 | 18 | 51/65 | 35 |
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 28 | 236 | 641:00 | 76 | 18 | 30/36 | 58 |
| 2022/2023 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 20 | 208 | 565:35 | 66 | 14 | 34/46 | 39 |
| 2021/2022 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 17 | 217 | 465:40 | 65 | 11 | 54/69 | 35 |
| 2022/2023 | Twarde Pierniki Toruń | 3LM | 3 | 58 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 6 |
| 2023/2024 | Twarde Pierniki Toruń | U-19 M | 4 | 75 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 5 |
| 2022/2023 | Twarde Pierniki Toruń | U-19 M | 7 | 151 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 9 |
| 2021/2022 | Twarde Pierniki Toruń | U-19 M | 8 | 135 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | Twarde Pierniki Toruń | U19M | 1 | 20 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U17M | 1 | 17 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | Twarde Pierniki Toruń | U-17 M | 2 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-17 M | 9 | 221 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 11 |
| 2019/2020 | Twarde Pierniki Toruń | U-16 M | 6 | 84 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 17 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-16 M | 1 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2003 Toruń | U-16 M | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | Twarde Pierniki Toruń | U16M | 1 | 19 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2019/2020 | Twarde Pierniki Toruń | U-15 M | 5 | 169 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2005 Toruń | U-15 M | 11 | 210 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 15 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-15 M | 1 | 23 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki Toruń | U-15 M | 8 | 50 | 0:00 | 21 | 0 | 8/14 | 10 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki Toruń | U-14 M | 13 | 274 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 25 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki 2005 Toruń | U-14 M | 7 | 129 | 0:00 | 44 | 4 | 29/53 | 16 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-14 M | 10 | 110 | 0:00 | 40 | 3 | 23/38 | 18 |
| 2016/2017 | Twarde Pierniki Toruń | U-14 M | 6 | 33 | 0:00 | 14 | 0 | 5/14 | 7 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki Toruń | U-13 M | 14 | 407 | 0:00 | 174 | 9 | 32/62 | 26 |
| 2016/2017 | Twarde Pierniki Toruń | U-13 M | 13 | 179 | 0:00 | 71 | 0 | 21/55 | 21 |
| 2016/2017 | Twarde Pierniki Toruń | U-12 M | 7 | 185 | 0:00 | 83 | 0 | 19/39 | 17 |
| 2015/2016 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-12 M | 7 | 57 | 0:00 | 23 | 0 | 11/20 | 7 |
| 2015/2016 | Twarde Pierniki 2005 Toruń | U-11 M | 6 | 75 | 0:00 | 30 | 0 | 15/32 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 18 | 102:45 | 4 | 2 | 4/5 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 19 | 103:15 | 5 | 2 | 3/6 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 14 | 107:16 | 6 | 0 | 2/3 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 34 | 160:36 | 7 | 3 | 11/14 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 4 | 18:20 | 1 | 0 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 4:07 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 187 | 413:04 | 54 | 10 | 49/63 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 287 | 570:04 | 91 | 18 | 51/65 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 236 | 641:00 | 76 | 18 | 30/36 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 208 | 565:35 | 66 | 14 | 34/46 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 217 | 465:40 | 65 | 11 | 54/69 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 58 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 75 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 151 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 135 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 20 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 17 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 221 | 0:00 | 0 | 9 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 6 | 84 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 19 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 169 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 210 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 1 | 23 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 50 | 0:00 | 21 | 0 | 8/14 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 274 | 0:00 | 0 | 11 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 129 | 0:00 | 44 | 4 | 29/53 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 10 | 110 | 0:00 | 40 | 3 | 23/38 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 33 | 0:00 | 14 | 0 | 5/14 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 407 | 0:00 | 174 | 9 | 32/62 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 13 | 179 | 0:00 | 71 | 0 | 21/55 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 185 | 0:00 | 83 | 0 | 19/39 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 57 | 0:00 | 23 | 0 | 11/20 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 75 | 0:00 | 30 | 0 | 15/32 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 7 | 2.6 | 14:40 | 0.6 | 0.3 | 0.6/0.7 | 1.7 |
| 2025/2026 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 15 | 1.3 | 6:53 | 0.3 | 0.1 | 0.2/0.4 | 1.0 |
| 2024/2025 | Arriva Polski Cukier Toruń | PGE PLK | 17 | 0.8 | 6:18 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| 2023/2024 | Arriva Polski Cukier Toruń | PGE PLK | 21 | 1.6 | 7:38 | 0.3 | 0.1 | 0.5/0.7 | 1.1 |
| 2022/2023 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 6 | 0.7 | 3:03 | 0.2 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.8 |
| 2021/2022 | Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 3 | 0.0 | 1:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 13 | 14.4 | 31:46 | 4.2 | 0.8 | 3.8/4.8 | 1.5 |
| 2024/2025 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 19 | 15.1 | 30:00 | 4.8 | 0.9 | 2.7/3.4 | 1.8 |
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 28 | 8.4 | 22:53 | 2.7 | 0.6 | 1.1/1.3 | 2.1 |
| 2022/2023 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 20 | 10.4 | 28:16 | 3.3 | 0.7 | 1.7/2.3 | 2.0 |
| 2021/2022 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 17 | 12.8 | 27:23 | 3.8 | 0.6 | 3.2/4.1 | 2.1 |
| 2022/2023 | Twarde Pierniki Toruń | 3LM | 3 | 19.3 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2023/2024 | Twarde Pierniki Toruń | U-19 M | 4 | 18.8 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | Twarde Pierniki Toruń | U-19 M | 7 | 21.6 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | Twarde Pierniki Toruń | U-19 M | 8 | 16.9 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2022/2023 | Twarde Pierniki Toruń | U19M | 1 | 20.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U17M | 1 | 17.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2021/2022 | Twarde Pierniki Toruń | U-17 M | 2 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-17 M | 9 | 24.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2019/2020 | Twarde Pierniki Toruń | U-16 M | 6 | 14.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-16 M | 1 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2003 Toruń | U-16 M | 1 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2019/2020 | Twarde Pierniki Toruń | U16M | 1 | 19.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2019/2020 | Twarde Pierniki Toruń | U-15 M | 5 | 33.8 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-15 M | 1 | 23.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki 2005 Toruń | U-15 M | 11 | 19.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki Toruń | U-15 M | 8 | 6.3 | 0:00 | 2.6 | 0.0 | 1.0/1.8 | 1.3 |
| 2018/2019 | Twarde Pierniki Toruń | U-14 M | 13 | 21.1 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki 2005 Toruń | U-14 M | 7 | 18.4 | 0:00 | 6.3 | 0.6 | 4.1/7.6 | 2.3 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-14 M | 10 | 11.0 | 0:00 | 4.0 | 0.3 | 2.3/3.8 | 1.8 |
| 2016/2017 | Twarde Pierniki Toruń | U-14 M | 6 | 5.5 | 0:00 | 2.3 | 0.0 | 0.8/2.3 | 1.2 |
| 2017/2018 | Twarde Pierniki Toruń | U-13 M | 14 | 29.1 | 0:00 | 12.4 | 0.6 | 2.3/4.4 | 1.9 |
| 2016/2017 | Twarde Pierniki Toruń | U-13 M | 13 | 13.8 | 0:00 | 5.5 | 0.0 | 1.6/4.2 | 1.6 |
| 2016/2017 | Twarde Pierniki Toruń | U-12 M | 7 | 26.4 | 0:00 | 11.9 | 0.0 | 2.7/5.6 | 2.4 |
| 2015/2016 | Twarde Pierniki 2004 Toruń | U-12 M | 7 | 8.1 | 0:00 | 3.3 | 0.0 | 1.6/2.9 | 1.0 |
| 2015/2016 | Twarde Pierniki 2005 Toruń | U-11 M | 6 | 12.5 | 0:00 | 5.0 | 0.0 | 2.5/5.3 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 2.6 | 14:40 | 0.6 | 0.3 | 0.6/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 1.3 | 6:53 | 0.3 | 0.1 | 0.2/0.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 0.8 | 6:18 | 0.4 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 1.6 | 7:38 | 0.3 | 0.1 | 0.5/0.7 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 0.7 | 3:03 | 0.2 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 1:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 14.4 | 31:46 | 4.2 | 0.8 | 3.8/4.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 15.1 | 30:00 | 4.8 | 0.9 | 2.7/3.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 8.4 | 22:53 | 2.7 | 0.6 | 1.1/1.3 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 10.4 | 28:16 | 3.3 | 0.7 | 1.7/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 12.8 | 27:23 | 3.8 | 0.6 | 3.2/4.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 19.3 | 0:00 | 0.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 18.8 | 0:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 21.6 | 0:00 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 16.9 | 0:00 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 20.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 17.0 | 0:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 11.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 24.6 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 6 | 14.0 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 10.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 1 | 5.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 1 | 19.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 33.8 | 0:00 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 1 | 23.0 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 19.1 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 6.3 | 0:00 | 2.6 | 0.0 | 1.0/1.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 21.1 | 0:00 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 7 | 18.4 | 0:00 | 6.3 | 0.6 | 4.1/7.6 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 10 | 11.0 | 0:00 | 4.0 | 0.3 | 2.3/3.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 6 | 5.5 | 0:00 | 2.3 | 0.0 | 0.8/2.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 29.1 | 0:00 | 12.4 | 0.6 | 2.3/4.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 13 | 13.8 | 0:00 | 5.5 | 0.0 | 1.6/4.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 26.4 | 0:00 | 11.9 | 0.0 | 2.7/5.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 8.1 | 0:00 | 3.3 | 0.0 | 1.6/2.9 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-11 M | 6 | 12.5 | 0:00 | 5.0 | 0.0 | 2.5/5.3 | 1.7 |

















