
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 115
- Punkty
- 620
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Widzew Łódź | 1LK | 5 | 6 | 30:36 | 0 | 2 | 0/4 | 3 |
| 2022/2023 | Grot Widzew Łódź | 1LK | 22 | 32 | 325:30 | 8 | 4 | 4/13 | 31 |
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U19K | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 14 | 45 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 39 |
| 2021/2022 | Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice | U19K | 12 | 62 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 21 |
| 2020/2021 | AKS SMS Geocover Łódź | U19K | 6 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U-19 K | 7 | 52 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | AKS SMS Łódź | U18K | 7 | 27 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Geocover Ksawerów | U17K | 10 | 93 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2020/2021 | AKS SMS Geocover Łódź | U17K | 15 | 163 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 31 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Geocover Ksawerów | U-17 K | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2017/2018 | ŁKS KK Szkoła Gortata | U13K | 12 | 87 | 0:00 | 0 | 0 | 87/87 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 6 | 30:36 | 0 | 2 | 0/4 | 3 |
Grot Widzew Łódź22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 32 | 325:30 | 8 | 4 | 4/13 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 14 | 45 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 12 | 62 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 6 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 7 | 52 | 0:00 | 0 | 7 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 7 | 27 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 93 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 163 | 0:00 | 0 | 8 | 0/0 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
ŁKS KK17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 87 | 0:00 | 0 | 0 | 87/87 | 42 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Widzew Łódź | 1LK | 5 | 1.2 | 6:07 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.8 | 0.6 |
| 2022/2023 | Grot Widzew Łódź | 1LK | 22 | 1.5 | 14:47 | 0.4 | 0.2 | 0.2/0.6 | 1.4 |
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U19K | 2 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Widzew Łódź | U19K | 14 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2021/2022 | Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice | U19K | 12 | 5.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | AKS SMS Geocover Łódź | U19K | 6 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2023/2024 | Widzew Łódź | U-19 K | 7 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2019/2020 | AKS SMS Łódź | U18K | 7 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Geocover Ksawerów | U17K | 10 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | AKS SMS Geocover Łódź | U17K | 15 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2021/2022 | Basket 4Ever Geocover Ksawerów | U-17 K | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2017/2018 | ŁKS KK Szkoła Gortata | U13K | 12 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.3/7.3 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 1.2 | 6:07 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.8 | 0.6 |
Grot Widzew Łódź22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 1.5 | 14:47 | 0.4 | 0.2 | 0.2/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 14 | 3.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 12 | 5.2 | 0:00 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 6 | 5.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 7 | 7.4 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 7 | 3.9 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 9.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 15 | 10.9 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
ŁKS KK17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 7.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.3/7.3 | 3.5 |

















