
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 39
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | BASKETSTAL Grudziądz | U-15 K | 8 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2023/2024 | BASKETSTAL | U-14 K | 10 | 20 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | BASKETSTAL Grudziądz | U-13 K | 11 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
BASKETSTAL23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 20 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 11 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | BASKETSTAL Grudziądz | U-15 K | 8 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2023/2024 | BASKETSTAL | U-14 K | 10 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2022/2023 | BASKETSTAL Grudziądz | U-13 K | 11 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
BASKETSTAL23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 10 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 11 | 1.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |

















