
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 106
- Punkty
- 501
- Śr. pkt/mecz
- 4.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | PGE PLK | 1 | 0 | 1:07 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | PGE PLK | 6 | 6 | 11:24 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 25 | 20 | 130:29 | 5 | 3 | 1/2 | 10 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 11 | 16 | 87:52 | 0 | 5 | 1/2 | 12 |
| 2026/2027 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 10 | 65 | 225:14 | 16 | 7 | 12/15 | 15 |
| 2025/2026 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 29 | 227 | 805:16 | 37 | 39 | 36/57 | 65 |
| 2023/2024 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 24 | 167 | 512:14 | 29 | 29 | 22/29 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 1:07 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 6 | 11:24 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 20 | 130:29 | 5 | 3 | 1/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 16 | 87:52 | 0 | 5 | 1/2 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 65 | 225:14 | 16 | 7 | 12/15 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 227 | 805:16 | 37 | 39 | 36/57 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 167 | 512:14 | 29 | 29 | 22/29 | 27 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | PGE PLK | 1 | 0.0 | 1:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | PGE PLK | 6 | 1.0 | 1:54 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 25 | 0.8 | 5:13 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.1 | 0.4 |
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 11 | 1.5 | 7:59 | 0.0 | 0.5 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| 2026/2027 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 10 | 6.5 | 22:31 | 1.6 | 0.7 | 1.2/1.5 | 1.5 |
| 2025/2026 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 29 | 7.8 | 27:46 | 1.3 | 1.3 | 1.2/2.0 | 2.2 |
| 2023/2024 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 24 | 7.0 | 21:20 | 1.2 | 1.2 | 0.9/1.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 1:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 1.0 | 1:54 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 0.8 | 5:13 | 0.2 | 0.1 | 0.0/0.1 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 1.5 | 7:59 | 0.0 | 0.5 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 6.5 | 22:31 | 1.6 | 0.7 | 1.2/1.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 7.8 | 27:46 | 1.3 | 1.3 | 1.2/2.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 7.0 | 21:20 | 1.2 | 1.2 | 0.9/1.2 | 1.1 |

















