
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 63
- Punkty
- 1307
- Śr. pkt/mecz
- 20.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | SKS Start Łódź | U19M | 14 | 414 | 0 | 31 | 0/0 | 25 |
| 2022/2023 | SKS Start Łódź | U19M | 12 | 195 | 0 | 10 | 0/0 | 21 |
| 2021/2022 | SKS Start Łódź | U19M | 5 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | SKS Start Łódź | U17M | 10 | 213 | 0 | 11 | 0/0 | 24 |
| 2021/2022 | SKS Start Łódź | U17M | 6 | 76 | 0 | 3 | 0/0 | 11 |
| 2020/2021 | SKS Start Łódź | U15M | 16 | 386 | 0 | 14 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 14 | 414 | 0 | 31 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 195 | 0 | 10 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 23 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 213 | 0 | 11 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 76 | 0 | 3 | 0/0 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 386 | 0 | 14 | 0/0 | 33 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | SKS Start Łódź | U19M | 14 | 29.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | SKS Start Łódź | U19M | 12 | 16.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2021/2022 | SKS Start Łódź | U19M | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | SKS Start Łódź | U17M | 10 | 21.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2021/2022 | SKS Start Łódź | U17M | 6 | 12.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | SKS Start Łódź | U15M | 16 | 24.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 14 | 29.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 12 | 16.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 5 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 21.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 6 | 12.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 24.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 2.1 |

















