U-12 M
U-12 M | sezon 2023/2024
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK BASKET Włocławek | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 824-495 | +329 | 1.6646 |
| 2 | DACSA Twarde Pierniki Toruń | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 879-509 | +370 | 1.7269 |
| 3 | IAK Kasprowicz Inowrocław | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 627-577 | +50 | 1.0867 |
| 4 | TKM Włocławek | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 498-602 | -104 | 0.8272 |
| 5 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek | 11 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 455-742 | -287 | 0.6132 |
| 6 | Świecki Klub Koszykówki | 11 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 502-860 | -358 | 0.5837 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Astoria Bydgoszcz | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 456-305 | +151 | 1.4951 |
| 2 | MKS Novum Bydgoszcz | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 499-263 | +236 | 1.8973 |
| 3 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 274-472 | -198 | 0.5805 |
| 4 | Basket 2010 Kruszwica | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 235-424 | -189 | 0.5542 |
Runda Zasadnicza: Grupa B PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Katarzynka Toruń | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 577-289 | +288 | 1.9965 |
| 2 | BASKETSTAL | 18 | 11 | 8-3 | 4-1 | 4-2 | 515-256 | +259 | 2.0117 |
| 3 | Twarde Pierniki Toruń | 17 | 10 | 8-2 | 3-2 | 5-0 | 587-324 | +263 | 1.8117 |
| 4 | MKS Novum Bydgoszcz | 14 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 690-600 | +90 | 1.1500 |
| 5 | Enea Astoria Bydgoszcz | 14 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 552-593 | -41 | 0.9309 |
| 6 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 11 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 350-899 | -549 | 0.3893 |
| 7 | Basket 2010 Kruszwica | 7 | 11 | 0-11 | 0-6 | 0-5 | 259-569 | -310 | 0.4552 |
Etap 2: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACSA Twarde Pierniki Toruń | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 431-183 | +248 | 2.3552 |
| 2 | TKM Włocławek | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 338-255 | +83 | 1.3255 |
| 3 | Świecki Klub Koszykówki | 6 | 4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 322-279 | +43 | 1.1541 |
| 4 | Enea Astoria Bydgoszcz | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 250-327 | -77 | 0.7645 |
| 5 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 191-488 | -297 | 0.3914 |
Etap 2: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK BASKET Włocławek | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 526-115 | +411 | 4.5739 |
| 2 | IAK Kasprowicz Inowrocław | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 285-261 | +24 | 1.0920 |
| 3 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek | 6 | 4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 251-265 | -14 | 0.9472 |
| 4 | MKS Novum Bydgoszcz | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 255-352 | -97 | 0.7244 |
| 5 | Basket 2010 Kruszwica | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 99-423 | -324 | 0.2340 |
O 3 miejsce - U-12 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAK Kasprowicz Inowrocław | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 166-104 | +62 | 1.5962 |
| 2 | TKM Włocławek | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 104-166 | -62 | 0.6265 |
O 1 miejsce - U-12 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK BASKET Włocławek | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 144-115 | +29 | 1.2522 |
| 2 | DACSA Twarde Pierniki Toruń | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 115-144 | -29 | 0.7986 |
O 5 miejsce - U-12 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Świecki Klub Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 140-132 | +8 | 1.0606 |
| 2 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Junak" Włocławek | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 132-140 | -8 | 0.9429 |
O 7 miejsce - U-12 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Novum Bydgoszcz | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 138-133 | +5 | 1.0376 |
| 2 | Enea Astoria Bydgoszcz | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 133-138 | -5 | 0.9638 |
Drugi etap PK - U-12 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Katarzynka Toruń | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 504-359 | +145 | 1.4039 |
| 2 | Twarde Pierniki Toruń | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 312-387 | -75 | 0.8062 |
| 3 | BASKETSTAL | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 339-409 | -70 | 0.8289 |

















