U-14 M
U-14 M | sezon 2022/2023
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 15 | 8 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 675-554 | +121 | 1.2184 |
| 2 | Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 716-544 | +172 | 1.3162 |
| 3 | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 13 | 8 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 653-606 | +47 | 1.0776 |
| 4 | Twarde Pierniki Toruń | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 573-629 | -56 | 0.9110 |
| 5 | MChKK Chełmno | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 581-865 | -284 | 0.6717 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea PoliTech Astoria Bydgoszcz | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 892-660 | +232 | 1.3515 |
| 2 | Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 936-597 | +339 | 1.5678 |
| 3 | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 845-719 | +126 | 1.1752 |
| 4 | Twarde Pierniki Toruń | 13 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 730-745 | -15 | 0.9799 |
| 5 | MChKK Chełmno | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 786-1026 | -240 | 0.7661 |
| 6 | SSK BASKET Włocławek (PK) | 11 | 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 549-991 | -442 | 0.5540 |

















