U-16 M
U-16 M | sezon 2022/2023
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twarde Pierniki Toruń | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 893-725 | +168 | 1.2317 |
| 2 | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 20 | 12 | 8-4 | 3-3 | 5-1 | 911-766 | +145 | 1.1893 |
| 3 | Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 889-768 | +121 | 1.1576 |
| 4 | Enea Simple Astoria Bydgoszcz | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 979-892 | +87 | 1.0975 |
| 5 | Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej | 18 | 12 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 1038-897 | +141 | 1.1572 |
| 6 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 13 | 12 | 1-11 | 0-6 | 1-5 | 680-984 | -304 | 0.6911 |
| 7 | Basket 2010 Kruszwica | 13 | 12 | 1-11 | 0-6 | 1-5 | 662-1020 | -358 | 0.6490 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twarde Pierniki Toruń | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1072-793 | +279 | 1.3518 |
| 2 | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 24 | 14 | 10-4 | 4-3 | 6-1 | 1125-861 | +264 | 1.3066 |
| 3 | Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej II | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1034-838 | +196 | 1.2339 |
| 4 | Enea Simple Astoria Bydgoszcz | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1231-1000 | +231 | 1.2310 |
| 5 | Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 1278-1007 | +271 | 1.2691 |
| 6 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 17 | 14 | 3-11 | 1-6 | 2-5 | 848-1094 | -246 | 0.7751 |
| 7 | Basket 2010 Kruszwica | 17 | 14 | 3-11 | 1-6 | 2-5 | 826-1134 | -308 | 0.7284 |
| 8 | MKS Katarzynka Toruń (PK) | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 675-1362 | -687 | 0.4956 |

















