U-10 K
U-10 K | sezon 2020/2021
Średnie
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Semenowicz | 6 | 93 |
| 2 | Tatiana Szweda | 6 | 89 |
| 3 | Adrianna Trzeciak | 6 | 45 |
| 4 | Natalia Podkowińska | 6 | 36 |
| 5 | Amelia Tomkiewicz | 6 | 35 |
| 6 | Magdalena Wiekiera | 4 | 23 |
| 7 | Apolonia Przybylska | 6 | 29 |
| 8 | Lena Trzeciak | 6 | 26 |
| 9 | Maja Badyna | 6 | 22 |
| 10 | Gabriela Gibczyńska | 4 | 14 |
| 11 | Olga Kriger | 6 | 20 |
| 12 | Julia Zielińska | 6 | 18 |
| 13 | Weronika Wietchy | 6 | 18 |
| 14 | Barbara Borowicz | 6 | 17 |
| 15 | Zuzanna Bagdzińska | 4 | 11 |
| 16 | Marta Pawłowska | 4 | 11 |
| 17 | Matylda Kępska | 6 | 15 |
| 18 | Maja Zufla | 4 | 9 |
| 19 | Zofia Nowakowska | 6 | 12 |
| 20 | Kinga Staroń | 4 | 6 |
| 21 | Julia Mrozińska | 6 | 9 |
| 22 | Agata Zielke | 4 | 6 |
| 23 | Lena Tomczak | 6 | 8 |
| 24 | Kalina Wolińska | 4 | 5 |
| 25 | Malwina Zmuda | 5 | 6 |
| 26 | Agata Piotrowska | 6 | 6 |
| 27 | Blanka Świerska | 6 | 6 |
| 28 | Wiktoria Olejnik | 4 | 4 |
| 29 | Olga Maciejewska | 6 | 4 |
| 30 | Gabriela Winiecka | 4 | 2 |
| 31 | Michalina Makowiecka | 5 | 2 |
| 32 | Zuzanna Kamedulska | 6 | 2 |
| 33 | Martyna Pacała | 6 | 2 |
| 34 | Zuzanna Paprocka | 6 | 2 |
| 35 | Amelia Boncel | 6 | 2 |
| 36 | Lena Leszczyńska | 6 | 2 |
| 37 | Julia Rychwicka | 3 | 0 |
| 38 | Zofia Kardzis | 6 | 0 |
| 39 | Jagoda Janowska | 3 | 0 |
| 40 | Maja Jagodzińska | 5 | 0 |
| 41 | Zuzanna Orłowska | 4 | 0 |
| 42 | Maria Lipińska | 6 | 0 |
| 43 | Anna Spytkowska | 4 | 0 |
| 44 | Marta Figas | 3 | 0 |
| 45 | Nadia Ciećka | 4 | 0 |
| 46 | Helena Szychta | 4 | 0 |

















