PGE Basket Liga Kobiet
PGE Basket Liga Kobiet | sezon 2024/2025
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Cannon KGHM BC Polkowice | 10 | 24.3 |
| 2 | Elena Tsineke PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 29 | 17.4 |
| 3 | Robbi Ryan 1KS Ślęza Wrocław | 28 | 17.4 |
| 4 | Shatori Walker PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 27 | 17.1 |
| 5 | Diamond Miller PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 22 | 17.0 |
| 6 | Magdalena Szymkiewicz Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 22 | 16.8 |
| 7 | Stephanie Jones VBW Gdynia | 26 | 16.8 |
| 8 | Ruth Hebard VBW Gdynia | 26 | 16.2 |
| 9 | Lauren Ebo KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 20 | 15.4 |
| 10 | Laura Miškinienė Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 22 | 15.3 |
| 11 | Jessika Carter Enea AZS Politechnika Poznań | 22 | 14.8 |
| 12 | Savannah Wheeler Energa Toruń | 21 | 14.8 |
| 13 | Stella Johnson Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 19 | 14.8 |
| 14 | Javyn Nicholson SKK Polonia Warszawa | 18 | 14.2 |
| 15 | Agnieszka Skobel Enea AZS Politechnika Poznań | 22 | 13.4 |
| 16 | Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań | 22 | 13.4 |
| 17 | Kamila Borkowska MB Zagłębie Sosnowiec | 27 | 13.4 |
| 18 | Taisheka Porchia KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 19 | 13.2 |
| 19 | Schaquilla Nunn 1KS Ślęza Wrocław | 26 | 12.2 |
| 20 | Klaudia Wnorowska MB Zagłębie Sosnowiec | 26 | 12.0 |
| 21 | Britney Jones Enea AZS Politechnika Poznań | 21 | 11.7 |
| 22 | Julia Jeziorna KGHM BC Polkowice | 17 | 11.4 |
| 23 | Wiktoria Keller KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 15 | 11.3 |
| 24 | Anna Pawłowska SKK Polonia Warszawa | 20 | 11.3 |
| 25 | Karina Michałek KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 17 | 11.3 |
| 26 | Martyna Walczak Energa Toruń | 21 | 11.2 |
| 27 | Sierra Moore SKK Polonia Warszawa | 20 | 11.2 |
| 28 | Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław | 28 | 11.1 |
| 29 | Aleksandra Stanaćev Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 21 | 10.9 |
| 30 | La Mama Kapinga Maweja Energa Toruń | 21 | 10.9 |
| 31 | Keondria Calloway MB Zagłębie Sosnowiec | 19 | 10.6 |
| 32 | Gabriele Nikitinaite MB Zagłębie Sosnowiec | 27 | 10.6 |
| 33 | Angelika Cowels Energa Toruń | 19 | 10.0 |
| 34 | Klaudia Gertchen PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 28 | 9.9 |
| 35 | Natalie Stoupalova VBW Gdynia | 26 | 9.6 |
| 36 | Marissa Kastanek VBW Gdynia | 26 | 9.6 |
| 37 | Sarah Mortensen Energa Toruń | 21 | 9.5 |
| 38 | Martyna Pyka 1KS Ślęza Wrocław | 27 | 9.2 |
| 39 | Barbora Wrzesiński VBW Gdynia | 26 | 9.2 |
| 40 | Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław | 28 | 9.0 |
| 41 | Batabe Zempare Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 16 | 9.0 |
| 42 | Mailis Pokk Enea AZS Politechnika Poznań | 21 | 8.7 |
| 43 | Aleksandra Pszczolarska MB Zagłębie Sosnowiec | 27 | 8.6 |
| 44 | Emilia Kośla PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 17 | 8.3 |
| 45 | Daria Dubniuk SKK Polonia Warszawa | 20 | 8.3 |
| 46 | Rebeka Mikulasikova PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 22 | 8.1 |
| 47 | Natalia Kurach 1KS Ślęza Wrocław | 26 | 8.0 |
| 48 | Julia Piestrzyńska KGHM BC Polkowice | 10 | 7.9 |
| 49 | Séréna Manala SKK Polonia Warszawa | 19 | 7.5 |
| 50 | Karolina Ułan VBW Gdynia | 24 | 7.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Cannon KGHM BC Polkowice | 10 | 243 |
| 2 | Elena Tsineke PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 29 | 506 |
| 3 | Robbi Ryan 1KS Ślęza Wrocław | 28 | 487 |
| 4 | Shatori Walker PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 27 | 461 |
| 5 | Diamond Miller PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 22 | 374 |
| 6 | Magdalena Szymkiewicz Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 22 | 370 |
| 7 | Stephanie Jones VBW Gdynia | 26 | 436 |
| 8 | Ruth Hebard VBW Gdynia | 26 | 421 |
| 9 | Lauren Ebo KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 20 | 308 |
| 10 | Laura Miškinienė Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 22 | 336 |
| 11 | Jessika Carter Enea AZS Politechnika Poznań | 22 | 326 |
| 12 | Savannah Wheeler Energa Toruń | 21 | 311 |
| 13 | Stella Johnson Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 19 | 281 |
| 14 | Javyn Nicholson SKK Polonia Warszawa | 18 | 256 |
| 15 | Agnieszka Skobel Enea AZS Politechnika Poznań | 22 | 296 |
| 16 | Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań | 22 | 296 |
| 17 | Kamila Borkowska MB Zagłębie Sosnowiec | 27 | 361 |
| 18 | Taisheka Porchia KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 19 | 250 |
| 19 | Schaquilla Nunn 1KS Ślęza Wrocław | 26 | 316 |
| 20 | Klaudia Wnorowska MB Zagłębie Sosnowiec | 26 | 311 |
| 21 | Britney Jones Enea AZS Politechnika Poznań | 21 | 246 |
| 22 | Julia Jeziorna KGHM BC Polkowice | 17 | 194 |
| 23 | Wiktoria Keller KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 15 | 170 |
| 24 | Anna Pawłowska SKK Polonia Warszawa | 20 | 226 |
| 25 | Karina Michałek KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 17 | 192 |
| 26 | Martyna Walczak Energa Toruń | 21 | 235 |
| 27 | Sierra Moore SKK Polonia Warszawa | 20 | 223 |
| 28 | Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław | 28 | 310 |
| 29 | Aleksandra Stanaćev Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 21 | 229 |
| 30 | La Mama Kapinga Maweja Energa Toruń | 21 | 228 |
| 31 | Keondria Calloway MB Zagłębie Sosnowiec | 19 | 202 |
| 32 | Gabriele Nikitinaite MB Zagłębie Sosnowiec | 27 | 287 |
| 33 | Angelika Cowels Energa Toruń | 19 | 190 |
| 34 | Klaudia Gertchen PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 28 | 277 |
| 35 | Natalie Stoupalova VBW Gdynia | 26 | 250 |
| 36 | Marissa Kastanek VBW Gdynia | 26 | 249 |
| 37 | Sarah Mortensen Energa Toruń | 21 | 200 |
| 38 | Martyna Pyka 1KS Ślęza Wrocław | 27 | 249 |
| 39 | Barbora Wrzesiński VBW Gdynia | 26 | 239 |
| 40 | Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław | 28 | 253 |
| 41 | Batabe Zempare Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 16 | 144 |
| 42 | Mailis Pokk Enea AZS Politechnika Poznań | 21 | 183 |
| 43 | Aleksandra Pszczolarska MB Zagłębie Sosnowiec | 27 | 231 |
| 44 | Emilia Kośla PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 17 | 141 |
| 45 | Daria Dubniuk SKK Polonia Warszawa | 20 | 165 |
| 46 | Rebeka Mikulasikova PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | 22 | 177 |
| 47 | Natalia Kurach 1KS Ślęza Wrocław | 26 | 207 |
| 48 | Julia Piestrzyńska KGHM BC Polkowice | 10 | 79 |
| 49 | Séréna Manala SKK Polonia Warszawa | 19 | 143 |
| 50 | Karolina Ułan VBW Gdynia | 24 | 180 |

















