U15K
U15K | sezon 2023/2024
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Danych Basket 4Ever Ksawerów | 10 | 39.5 |
| 2 | Katarzyna Ceglińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 28.3 |
| 3 | Aleksandra Podsędek UMKS Księżak Łowicz | 16 | 25.9 |
| 4 | Małgorzata Olszewska MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 23.0 |
| 5 | Roksana Makowska MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 21.8 |
| 6 | Antonina Hoppe Intechstal Pantery Szubin | 4 | 19.0 |
| 7 | Natalia Krawczyk ŁKS KK Łódź | 14 | 18.6 |
| 8 | Kinga Walczak UKS Akademia Gortata | 14 | 18.6 |
| 9 | Wiktoria Zych KS SIRMAX Kutno | 10 | 18.3 |
| 10 | Nikola Okruszek PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 18 | 18.2 |
| 11 | Oliwia Okruszek PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 14 | 18.0 |
| 12 | Roksana Sipińska Intechstal Pantery Szubin | 4 | 18.0 |
| 13 | Zuzanna Matias Widzew | 16 | 17.8 |
| 14 | Julia Kiełbowska Widzew | 16 | 17.3 |
| 15 | Maja Nowak Basket Stryków | 16 | 17.1 |
| 16 | Maja Pawlikowska UKS Akademia Gortata | 14 | 17.0 |
| 17 | Anna Filipczak ŁKS KK Łódź | 14 | 16.5 |
| 18 | Alicja Papuga Basket 4Ever Ksawerów | 13 | 15.3 |
| 19 | Justyna Sobczyk PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 18 | 14.9 |
| 20 | Hannah Szymańska UMKS Księżak Łowicz | 16 | 14.9 |
| 21 | Amaya Pachny LUKS Trójka Sieradz | 14 | 14.8 |
| 22 | Oliwia Sobczak KS SIRMAX Kutno | 14 | 14.6 |
| 23 | Klara Rakowska Basket 4Ever Ksawerów | 16 | 14.5 |
| 24 | Julia Dombrowska MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 14.5 |
| 25 | Agata Chwalbińska UKS Akademia Gortata | 13 | 14.4 |
| 26 | Nadia Stemplewska KS SIRMAX Kutno | 13 | 13.5 |
| 27 | Agata Bembnista Intechstal Pantery Szubin | 4 | 11.5 |
| 28 | Maria Sicińska Basket Stryków | 15 | 11.5 |
| 29 | Zofia Jabłońska Basket Stryków | 16 | 10.8 |
| 30 | Zofia Skibińska Intechstal Pantery Szubin | 4 | 10.8 |
| 31 | Maria Haczykowska UMKS Księżak Łowicz | 16 | 10.6 |
| 32 | Nicol Pulit UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 10.4 |
| 33 | Iga Rozwandowicz Basket 4Ever Ksawerów | 15 | 10.3 |
| 34 | Maria Janicka Basket Stryków | 9 | 10.1 |
| 35 | Lena Łapka Widzew | 16 | 9.3 |
| 36 | Lena Pawłowska PTK Miss City Official Pabianice | 14 | 9.2 |
| 37 | Maria Sima UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 9.1 |
| 38 | Zofia Konstanty MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 9.0 |
| 39 | Zuzanna Grzelak Basket 4Ever Ksawerów | 14 | 8.8 |
| 40 | Hanna Szczepaniak Basket Stryków | 16 | 8.5 |
| 41 | Nadia Tłuściak Basket 4Ever Ksawerów | 18 | 8.3 |
| 42 | Lena Michalska Widzew | 15 | 8.1 |
| 43 | Agata Rurarz ŁKS KK Łódź | 14 | 8.0 |
| 44 | Martyna Olkusz PTK Miss City Official Pabianice | 9 | 7.7 |
| 45 | Nina Grabarz PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 14 | 7.6 |
| 46 | Lena Radziwonik PTK Miss City Official Pabianice | 14 | 7.6 |
| 47 | Joanna Papszun UKS Akademia Gortata | 10 | 7.1 |
| 48 | Kinga Walkowska LUKS Trójka Sieradz | 14 | 7.1 |
| 49 | Zuzanna Łapka Widzew | 16 | 7.1 |
| 50 | Nikola Sobierajska PTK Miss City Official Pabianice | 12 | 6.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Danych Basket 4Ever Ksawerów | 10 | 395 |
| 2 | Katarzyna Ceglińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 510 |
| 3 | Aleksandra Podsędek UMKS Księżak Łowicz | 16 | 415 |
| 4 | Małgorzata Olszewska MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 92 |
| 5 | Roksana Makowska MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 87 |
| 6 | Antonina Hoppe Intechstal Pantery Szubin | 4 | 76 |
| 7 | Natalia Krawczyk ŁKS KK Łódź | 14 | 261 |
| 8 | Kinga Walczak UKS Akademia Gortata | 14 | 260 |
| 9 | Wiktoria Zych KS SIRMAX Kutno | 10 | 183 |
| 10 | Nikola Okruszek PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 18 | 328 |
| 11 | Oliwia Okruszek PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 14 | 252 |
| 12 | Roksana Sipińska Intechstal Pantery Szubin | 4 | 72 |
| 13 | Zuzanna Matias Widzew | 16 | 285 |
| 14 | Julia Kiełbowska Widzew | 16 | 276 |
| 15 | Maja Nowak Basket Stryków | 16 | 273 |
| 16 | Maja Pawlikowska UKS Akademia Gortata | 14 | 238 |
| 17 | Anna Filipczak ŁKS KK Łódź | 14 | 231 |
| 18 | Alicja Papuga Basket 4Ever Ksawerów | 13 | 199 |
| 19 | Justyna Sobczyk PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 18 | 269 |
| 20 | Hannah Szymańska UMKS Księżak Łowicz | 16 | 238 |
| 21 | Amaya Pachny LUKS Trójka Sieradz | 14 | 207 |
| 22 | Oliwia Sobczak KS SIRMAX Kutno | 14 | 205 |
| 23 | Klara Rakowska Basket 4Ever Ksawerów | 16 | 232 |
| 24 | Julia Dombrowska MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 58 |
| 25 | Agata Chwalbińska UKS Akademia Gortata | 13 | 187 |
| 26 | Nadia Stemplewska KS SIRMAX Kutno | 13 | 176 |
| 27 | Agata Bembnista Intechstal Pantery Szubin | 4 | 46 |
| 28 | Maria Sicińska Basket Stryków | 15 | 172 |
| 29 | Zofia Jabłońska Basket Stryków | 16 | 173 |
| 30 | Zofia Skibińska Intechstal Pantery Szubin | 4 | 43 |
| 31 | Maria Haczykowska UMKS Księżak Łowicz | 16 | 170 |
| 32 | Nicol Pulit UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 187 |
| 33 | Iga Rozwandowicz Basket 4Ever Ksawerów | 15 | 155 |
| 34 | Maria Janicka Basket Stryków | 9 | 91 |
| 35 | Lena Łapka Widzew | 16 | 148 |
| 36 | Lena Pawłowska PTK Miss City Official Pabianice | 14 | 129 |
| 37 | Maria Sima UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 145 |
| 38 | Zofia Konstanty MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 36 |
| 39 | Zuzanna Grzelak Basket 4Ever Ksawerów | 14 | 123 |
| 40 | Hanna Szczepaniak Basket Stryków | 16 | 136 |
| 41 | Nadia Tłuściak Basket 4Ever Ksawerów | 18 | 149 |
| 42 | Lena Michalska Widzew | 15 | 121 |
| 43 | Agata Rurarz ŁKS KK Łódź | 14 | 112 |
| 44 | Martyna Olkusz PTK Miss City Official Pabianice | 9 | 69 |
| 45 | Nina Grabarz PTK Fundacja My Kochamy Pabianice | 14 | 107 |
| 46 | Lena Radziwonik PTK Miss City Official Pabianice | 14 | 107 |
| 47 | Joanna Papszun UKS Akademia Gortata | 10 | 71 |
| 48 | Kinga Walkowska LUKS Trójka Sieradz | 14 | 99 |
| 49 | Zuzanna Łapka Widzew | 16 | 113 |
| 50 | Nikola Sobierajska PTK Miss City Official Pabianice | 12 | 80 |

















