1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2022/2023
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Ullmann AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 29 | 22.2 |
| 2 | Martyna Stasiuk Wisła CanPack Kraków | 33 | 19.2 |
| 3 | Angelika Kowalska ŁKS KK Łódź | 23 | 18.4 |
| 4 | Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice | 27 | 18.3 |
| 5 | Marta Marcinkowska GTK Gdynia | 28 | 18.1 |
| 6 | Aleksandra Mońko KKS Agapit Olsztyn | 26 | 17.8 |
| 7 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 17 | 17.6 |
| 8 | Anna Kudelska Grot Widzew Łódź | 24 | 17.6 |
| 9 | Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice | 28 | 16.9 |
| 10 | Martyna Koc Isands Wichoś Jelenia Góra | 20 | 16.9 |
| 11 | Zuzanna Ciecierska UKS PWiK Huragan Wołomin | 24 | 16.7 |
| 12 | Weronika Woźniak AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 16.3 |
| 13 | Kinga Dzierbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 30 | 15.7 |
| 14 | Martyna Jasiulewicz Wisła CanPack Kraków | 31 | 15.3 |
| 15 | Izabela Zdrodowska AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 15.3 |
| 16 | Aleksandra Łata Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 23 | 15.2 |
| 17 | Aleksandra Mielnicka PZU Ślęza II MOS Wrocław | 23 | 15.0 |
| 18 | Aleksandra Kuczyńska Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 13 | 14.9 |
| 19 | Alicja Szloser Isands Wichoś Jelenia Góra | 25 | 14.9 |
| 20 | Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia | 32 | 14.7 |
| 21 | Nicola Batura MUKS Poznań | 32 | 14.6 |
| 22 | Alicja Wawrzyniak KKS Agapit Olsztyn | 23 | 14.5 |
| 23 | Marta Sztąberska KKS Agapit Olsztyn | 20 | 14.4 |
| 24 | Marta Wdowiuk Lider Swarzędz | 25 | 14.1 |
| 25 | Jastina Kosalewicz MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 34 | 13.7 |
| 26 | Marta Dymała MUKS Poznań | 33 | 13.6 |
| 27 | Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski | 26 | 13.6 |
| 28 | Agata Stępień AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 13.6 |
| 29 | Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia | 32 | 13.5 |
| 30 | Natalia Gzinka Grot Widzew Łódź | 14 | 13.4 |
| 31 | Iga Walentowska Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 19 | 13.4 |
| 32 | Khrystyna Kulesha PZU Ślęza II MOS Wrocław | 21 | 13.3 |
| 33 | Marta Piątek ŁKS KK Łódź | 23 | 13.2 |
| 34 | Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański | 26 | 13.2 |
| 35 | Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice | 27 | 12.9 |
| 36 | Magdalena Wojdalska Lider Swarzędz | 25 | 12.9 |
| 37 | Paulina Majda RMKS Xbest Rybnik | 25 | 12.9 |
| 38 | Beata Jurczyńska RMKS Xbest Rybnik | 26 | 12.9 |
| 39 | Viyaleta Kiuliak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 33 | 12.7 |
| 40 | Martyna Czyżewska RMKS Xbest Rybnik | 26 | 12.7 |
| 41 | Karolina Giżyńska KKS Agapit Olsztyn | 26 | 12.7 |
| 42 | Sara Pająk PZU Ślęza II MOS Wrocław | 24 | 12.6 |
| 43 | Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia | 31 | 12.5 |
| 44 | Patrycja Domka Isands Wichoś Jelenia Góra | 26 | 12.5 |
| 45 | Dominika Paczóska Mon-Pol Płock | 26 | 12.2 |
| 46 | Julia Jeziorna MKK Basket 25 Bydgoszcz | 20 | 12.2 |
| 47 | Weronika Nowakowska UKS PWiK Huragan Wołomin | 24 | 12.0 |
| 48 | Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock | 26 | 11.8 |
| 49 | Magdalena Pisera Lider Swarzędz | 24 | 11.6 |
| 50 | Agnieszka Łukasik Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 26 | 11.5 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Ullmann AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 29 | 644 |
| 2 | Martyna Stasiuk Wisła CanPack Kraków | 33 | 633 |
| 3 | Angelika Kowalska ŁKS KK Łódź | 23 | 422 |
| 4 | Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice | 27 | 494 |
| 5 | Marta Marcinkowska GTK Gdynia | 28 | 507 |
| 6 | Aleksandra Mońko KKS Agapit Olsztyn | 26 | 463 |
| 7 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 17 | 300 |
| 8 | Anna Kudelska Grot Widzew Łódź | 24 | 422 |
| 9 | Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice | 28 | 472 |
| 10 | Martyna Koc Isands Wichoś Jelenia Góra | 20 | 337 |
| 11 | Zuzanna Ciecierska UKS PWiK Huragan Wołomin | 24 | 400 |
| 12 | Weronika Woźniak AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 456 |
| 13 | Kinga Dzierbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 30 | 470 |
| 14 | Martyna Jasiulewicz Wisła CanPack Kraków | 31 | 476 |
| 15 | Izabela Zdrodowska AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 337 |
| 16 | Aleksandra Łata Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 23 | 350 |
| 17 | Aleksandra Mielnicka PZU Ślęza II MOS Wrocław | 23 | 344 |
| 18 | Aleksandra Kuczyńska Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 13 | 194 |
| 19 | Alicja Szloser Isands Wichoś Jelenia Góra | 25 | 372 |
| 20 | Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia | 32 | 470 |
| 21 | Nicola Batura MUKS Poznań | 32 | 466 |
| 22 | Alicja Wawrzyniak KKS Agapit Olsztyn | 23 | 333 |
| 23 | Marta Sztąberska KKS Agapit Olsztyn | 20 | 288 |
| 24 | Marta Wdowiuk Lider Swarzędz | 25 | 352 |
| 25 | Jastina Kosalewicz MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 34 | 464 |
| 26 | Marta Dymała MUKS Poznań | 33 | 450 |
| 27 | Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski | 26 | 354 |
| 28 | Agata Stępień AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 326 |
| 29 | Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia | 32 | 432 |
| 30 | Natalia Gzinka Grot Widzew Łódź | 14 | 188 |
| 31 | Iga Walentowska Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 19 | 254 |
| 32 | Khrystyna Kulesha PZU Ślęza II MOS Wrocław | 21 | 280 |
| 33 | Marta Piątek ŁKS KK Łódź | 23 | 304 |
| 34 | Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański | 26 | 343 |
| 35 | Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice | 27 | 349 |
| 36 | Magdalena Wojdalska Lider Swarzędz | 25 | 323 |
| 37 | Paulina Majda RMKS Xbest Rybnik | 25 | 323 |
| 38 | Beata Jurczyńska RMKS Xbest Rybnik | 26 | 335 |
| 39 | Viyaleta Kiuliak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 33 | 420 |
| 40 | Martyna Czyżewska RMKS Xbest Rybnik | 26 | 330 |
| 41 | Karolina Giżyńska KKS Agapit Olsztyn | 26 | 330 |
| 42 | Sara Pająk PZU Ślęza II MOS Wrocław | 24 | 302 |
| 43 | Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia | 31 | 388 |
| 44 | Patrycja Domka Isands Wichoś Jelenia Góra | 26 | 324 |
| 45 | Dominika Paczóska Mon-Pol Płock | 26 | 316 |
| 46 | Julia Jeziorna MKK Basket 25 Bydgoszcz | 20 | 243 |
| 47 | Weronika Nowakowska UKS PWiK Huragan Wołomin | 24 | 289 |
| 48 | Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock | 26 | 308 |
| 49 | Magdalena Pisera Lider Swarzędz | 24 | 279 |
| 50 | Agnieszka Łukasik Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 26 | 300 |

















