1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2017/2018
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Agata Majka Olimpia Wodzisław Śląski | 20 | 18.3 |
| 2 | Olivia Szumełda-Krzycka Panattoni Europe Lider Pruszków | 24 | 17.9 |
| 3 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 23 | 17.9 |
| 4 | Natalia Gwizdała ŁKS SMS Łódź | 21 | 17.1 |
| 5 | Weronika Telenga UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 15.3 |
| 6 | Jowita Ossowska VBW GTK II Gdynia | 14 | 15.2 |
| 7 | Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski | 21 | 15.1 |
| 8 | Aleksandra Wajler ŁKS SMS Łódź | 22 | 14.6 |
| 9 | Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 19 | 14.5 |
| 10 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 22 | 14.4 |
| 11 | Martyna Czyżewska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 24 | 14.4 |
| 12 | Ewelina Jackowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 22 | 14.1 |
| 13 | Natalia Kosiak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 22 | 14.0 |
| 14 | Iwona Szarzyńska Pomarańczarnia MUKS Poznań | 25 | 13.8 |
| 15 | Pola Dmochewicz AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 13.7 |
| 16 | Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock | 22 | 13.7 |
| 17 | Martyna Stasiuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 20 | 13.7 |
| 18 | Martyna Pyka Politechnika Gdańska II | 29 | 13.6 |
| 19 | Marianna Duszkiewicz Politechnika Gdańska II | 31 | 13.3 |
| 20 | Julia Niełacna SMS PZKosz Łomianki | 26 | 13.2 |
| 21 | Martyna Jasiulewicz Olimpia Wodzisław Śląski | 18 | 13.2 |
| 22 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 13.1 |
| 23 | Natalia Klimek SMS PZKosz Łomianki | 27 | 13.1 |
| 24 | Karolina Formella AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 13.0 |
| 25 | Iga Walentowska Tęcza Leszno | 23 | 13.0 |
| 26 | Jolanta Wichłacz KKS Olsztyn | 23 | 12.9 |
| 27 | Izabella Tkacz AZS Uniwersytet Warszawski | 21 | 12.8 |
| 28 | Paulina Kuczyńska KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 20 | 12.8 |
| 29 | Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 12.7 |
| 30 | Marta Marcinkowska VBW GTK II Gdynia | 21 | 12.4 |
| 31 | Joanna Czarnecka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 24 | 12.4 |
| 32 | Grażyna Witkoś Mon-Pol Płock | 22 | 12.4 |
| 33 | Magdalena Koperwas Politechnika Gdańska II | 21 | 12.4 |
| 34 | Agnieszka Misiek Mon-Pol Płock | 21 | 12.3 |
| 35 | Magdalena Grzelak Grot TomiQ Pabianice | 21 | 12.2 |
| 36 | Wiktoria Keller AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 17 | 12.2 |
| 37 | Aleksandra Sobańska Tęcza Leszno | 21 | 12.1 |
| 38 | Aleksandra Mońko KKS Olsztyn | 23 | 12.1 |
| 39 | Wiktoria Kuczyńska AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 12.0 |
| 40 | Kaciaryna Pratasewicz AZS Politechnika Korona Kraków | 26 | 11.7 |
| 41 | Alicja Grabska AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 11.4 |
| 42 | Alicja Szloser Lider Swarzędz | 16 | 11.4 |
| 43 | Agnieszka Haryńska Politechnika Gdańska II | 30 | 11.3 |
| 44 | Julia Berezowska Lider Swarzędz | 16 | 11.1 |
| 45 | Karolina Stawińska VBW GTK II Gdynia | 23 | 11.1 |
| 46 | Patrycja Klatt Pomarańczarnia MUKS Poznań | 25 | 11.0 |
| 47 | Ewa Canert Olimpia Wodzisław Śląski | 22 | 10.9 |
| 48 | Katarzyna Kocaj KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 23 | 10.9 |
| 49 | Małgorzata Zuchora MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 24 | 10.8 |
| 50 | Agata Ostrowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 22 | 10.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Agata Majka Olimpia Wodzisław Śląski | 20 | 365 |
| 2 | Olivia Szumełda-Krzycka Panattoni Europe Lider Pruszków | 24 | 430 |
| 3 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 23 | 411 |
| 4 | Natalia Gwizdała ŁKS SMS Łódź | 21 | 359 |
| 5 | Weronika Telenga UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 244 |
| 6 | Jowita Ossowska VBW GTK II Gdynia | 14 | 213 |
| 7 | Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski | 21 | 317 |
| 8 | Aleksandra Wajler ŁKS SMS Łódź | 22 | 321 |
| 9 | Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 19 | 275 |
| 10 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 22 | 318 |
| 11 | Martyna Czyżewska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 24 | 345 |
| 12 | Ewelina Jackowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 22 | 311 |
| 13 | Natalia Kosiak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 22 | 308 |
| 14 | Iwona Szarzyńska Pomarańczarnia MUKS Poznań | 25 | 346 |
| 15 | Pola Dmochewicz AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 302 |
| 16 | Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock | 22 | 301 |
| 17 | Martyna Stasiuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 20 | 273 |
| 18 | Martyna Pyka Politechnika Gdańska II | 29 | 394 |
| 19 | Marianna Duszkiewicz Politechnika Gdańska II | 31 | 411 |
| 20 | Julia Niełacna SMS PZKosz Łomianki | 26 | 343 |
| 21 | Martyna Jasiulewicz Olimpia Wodzisław Śląski | 18 | 237 |
| 22 | Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 289 |
| 23 | Natalia Klimek SMS PZKosz Łomianki | 27 | 353 |
| 24 | Karolina Formella AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 313 |
| 25 | Iga Walentowska Tęcza Leszno | 23 | 299 |
| 26 | Jolanta Wichłacz KKS Olsztyn | 23 | 296 |
| 27 | Izabella Tkacz AZS Uniwersytet Warszawski | 21 | 269 |
| 28 | Paulina Kuczyńska KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 20 | 255 |
| 29 | Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 279 |
| 30 | Marta Marcinkowska VBW GTK II Gdynia | 21 | 261 |
| 31 | Joanna Czarnecka MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 24 | 298 |
| 32 | Grażyna Witkoś Mon-Pol Płock | 22 | 273 |
| 33 | Magdalena Koperwas Politechnika Gdańska II | 21 | 260 |
| 34 | Agnieszka Misiek Mon-Pol Płock | 21 | 259 |
| 35 | Magdalena Grzelak Grot TomiQ Pabianice | 21 | 257 |
| 36 | Wiktoria Keller AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 17 | 207 |
| 37 | Aleksandra Sobańska Tęcza Leszno | 21 | 254 |
| 38 | Aleksandra Mońko KKS Olsztyn | 23 | 278 |
| 39 | Wiktoria Kuczyńska AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 192 |
| 40 | Kaciaryna Pratasewicz AZS Politechnika Korona Kraków | 26 | 304 |
| 41 | Alicja Grabska AZS Politechnika Korona Kraków | 28 | 320 |
| 42 | Alicja Szloser Lider Swarzędz | 16 | 182 |
| 43 | Agnieszka Haryńska Politechnika Gdańska II | 30 | 339 |
| 44 | Julia Berezowska Lider Swarzędz | 16 | 178 |
| 45 | Karolina Stawińska VBW GTK II Gdynia | 23 | 255 |
| 46 | Patrycja Klatt Pomarańczarnia MUKS Poznań | 25 | 274 |
| 47 | Ewa Canert Olimpia Wodzisław Śląski | 22 | 240 |
| 48 | Katarzyna Kocaj KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 23 | 250 |
| 49 | Małgorzata Zuchora MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 24 | 258 |
| 50 | Agata Ostrowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 22 | 236 |

















