U-11 K
U-11 K | sezon 2024/2025
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 480-183 | +297 | 2.6230 |
| 2 | Bank Spółdzielczy Pantery Szubin | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 365-395 | -30 | 0.9241 |
| 3 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 219-385 | -166 | 0.5688 |
| 4 | MUKS Supravis Bydgoszcz | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 281-382 | -101 | 0.7356 |
| 5 | MUKS Supravis Bydgoszcz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 603-284 | +319 | 2.1232 |
| 2 | Basketboom Toruń | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 587-370 | +217 | 1.5865 |
| 3 | Bank Spółdzielczy Pantery Szubin | 11 | 8 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 469-555 | -86 | 0.8450 |
| 4 | MKK Basket 25 Bydgoszcz | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 294-553 | -259 | 0.5316 |
| 5 | MUKS Supravis Bydgoszcz | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 349-540 | -191 | 0.6463 |
| 6 | MUKS Supravis Bydgoszcz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |

















