U-11 M
U-11 M | sezon 2021/2022
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRO Twarde Pierniki Toruń | 18 | 9 | 9-0 | 2-0 | 7-0 | 615-264 | +351 | 2.3295 |
| 2 | Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz | 16 | 9 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 631-374 | +257 | 1.6872 |
| 3 | Enea Astoria Bydgoszcz | 15 | 9 | 6-3 | 4-1 | 2-2 | 522-411 | +111 | 1.2701 |
| 4 | TKM Włocławek | 15 | 9 | 6-3 | 3-1 | 3-2 | 533-402 | +131 | 1.3259 |
| 5 | SSK Basket Włocławek | 15 | 9 | 6-3 | 5-2 | 1-1 | 444-388 | +56 | 1.1443 |
| 6 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 13 | 9 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 422-408 | +14 | 1.0343 |
| 7 | MKS Novum II Bydgoszcz | 12 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 358-410 | -52 | 0.8732 |
| 8 | Świecki Klub Koszykówki | 9 | 9 | 1-8 | 0-3 | 1-5 | 170-549 | -379 | 0.3097 |
| 9 | Basket Up Sokrates Bydgoszcz | 7 | 9 | 1-8 | 0-5 | 1-3 | 155-354 | -199 | 0.4379 |
| 10 | MKS Novum Bydgoszcz | 4 | 9 | 0-9 | 0-6 | 0-3 | 114-404 | -290 | 0.2822 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRO Twarde Pierniki Toruń | 20 | 10 | 10-0 | 3-0 | 7-0 | 665-309 | +356 | 2.1521 |
| 2 | Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz | 18 | 10 | 8-2 | 5-1 | 3-1 | 693-412 | +281 | 1.6820 |
| 3 | TKM Włocławek | 17 | 10 | 7-3 | 3-1 | 4-2 | 588-444 | +144 | 1.3243 |
| 4 | Enea Astoria Bydgoszcz (PK) | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 498-375 | +123 | 1.3280 |
| 5 | SSK Basket Włocławek | 16 | 10 | 6-4 | 5-2 | 1-2 | 476-454 | +22 | 1.0485 |
| 6 | Enea Astoria Bydgoszcz | 16 | 10 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 549-457 | +92 | 1.2013 |
| 7 | UKS Basket Regnum Bydgoszcz | 15 | 10 | 6-4 | 2-2 | 4-2 | 481-446 | +35 | 1.0785 |
| 8 | MKS Novum II Bydgoszcz | 13 | 10 | 3-7 | 1-3 | 2-4 | 387-461 | -74 | 0.8395 |
| 9 | Świecki Klub Koszykówki | 10 | 10 | 1-9 | 0-4 | 1-5 | 194-604 | -410 | 0.3212 |
| 10 | Basket Up Sokrates Bydgoszcz | 8 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 163-413 | -250 | 0.3947 |
| 11 | MKS Novum Bydgoszcz | 5 | 10 | 0-10 | 0-7 | 0-3 | 143-462 | -319 | 0.3095 |

















