
GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl, lk.kaczmarski@gmail.com
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl, lk.kaczmarski@gmail.com
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Zawodnicy
nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Bzdyra | Polska | 1983-05-02 | 200 | środkowy |
17 | Tomasz Deja | Polska | 1983-05-17 | 200 | środkowy |
55 | Jakub Fenrych | Polska | 1993-04-05 | 199 | środkowy |
11 | Piotr Hałas | Polska | 1987-02-17 | 190 | rozgrywający / rzucający |
12 | Michał Jankowski | Polska | 1987-09-15 | 191 | rzucający / niski skrzydłowy |
14 | Marcin Kowalewski | Polska | 1986-08-13 | 200 | silny skrzydłowy |
13 | Norbert Kulon | Polska | 1992-03-20 | 187 | rozgrywający |
67 | Kacper Majka | Polska | 1997-01-06 | 183 | rozgrywający |
10 | Filip Małgorzaciak | Polska | 1993-06-18 | 192 | rzucający |
20 | Jakub Musiał | Polska | 1999-09-18 | 183 | rozgrywający |
16 | Dawid Słupiński | Polska | 1992-04-16 | 206 | silny skrzydłowy / środkowy |
5 | Damian Szymczak | Polska | 1995-04-28 | 186 | rozgrywający / rzucający |
6 | Bassey Usendiah | Polska | 1997-01-20 | 192 | rzucający / niski skrzydłowy |
19 | Jakub Zawadzki | Polska | 1998-09-19 | 180 | rozgrywający / rzucający |
Trenerzy
Tomasz Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
22.06.1982
Funkcja:
Trener
Wojciech Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
03.08.1986
Funkcja:
Asystent trenera
trener | rola |
---|---|
Tomasz Jagiełka | Trener |
Wojciech Jagiełka | Asystent trenera |
Odeszli
Hubert Mazur (zawodnik, 2018-01-12), Patryk Nowerski (zawodnik, 2017-12-21)