Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 B4EK 36 18 18 - 0 9 - 0 9 - 0 2012 - 563 +1449 3.5737
2 MUKS Bełchatów 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1543 - 767 +776 2.0117
3 PTK Ola 31 18 13 - 5 7 - 2 6 - 3 1212 - 922 +290 1.3145
4 MKS ÓSEMKA Skierniewice 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1184 - 879 +305 1.3470
5 KS Kutno 26 18 8 - 10 4 - 5 4 - 5 739 - 1164 -425 0.6349
6 Widzew 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1011 - 1187 -176 0.8517
7 PTK Korczak 23 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 793 - 1111 -318 0.7138
8 UKS Basket 22 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 756 - 1246 -490 0.6067
9 ŁKS Łódź 19 18 1 - 17 1 - 8 0 - 9 517 - 1356 -839 0.3813
10 UKS MG13 19 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 613 - 1185 -572 0.5173

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO